阿蘇山(熊本県)の実況天気(2024年04月26日)
月日 | 04月26日(金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 --- | 最高気温 --- | ||||||
![]() |
||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
湿度(%) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
露点温度(℃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
海面気圧(hPa) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
風向(16方位) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
風速(m/s) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
視程(km) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
不快指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2024年04月26日の天気概況
高気圧に緩やかに覆われて、長い時間晴れた北日本では気温がグイグイと上昇。福島県の梁川で、最高気温が30度8分となり、県内で今季初めて真夏日に。関東や東北は黄砂を観測。沖縄は停滞する前線の影響で、明け方から朝は那覇で激しい雨に。
熊本県各地の実況天気(2024年04月26日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本 | ![]() |
曇のち雨 | 20.1℃ | 14.0℃ | 0.5mm | 05:35 | 18:55 |
人吉 | ![]() |
曇のち雨 | 18.7℃ | 13.3℃ | 7.5mm | --- | --- |
阿蘇山 | ![]() |
不明 | --- | --- | --- | --- | --- |
牛深 | ![]() |
曇のち雨 | 19.7℃ | 15.3℃ | 4.5mm | --- | --- |