広島県の雨雲レーダー(2022年09月06日)
![広島県の雨雲レーダー(2022年09月06日)](https://storage.tenki.jp/archive/radar/2022/09/06/15/00/00/pref-37-large.jpg)
2022年09月06日の天気概況
台風11号が日本海を北東進。全国的に南風が強まった。長崎県厳原で明け方に44.7メートルの最大瞬間風速を観測。日本海側はフェーン現象で北陸中心に危険な暑さ。最高気温は金沢38度5分で120年前の通年一位記録に並んだ。新潟県三条38度8分、石川県羽咋37度8分。
広島県 近隣の雨雲レーダー(実況)
中国地方 | |
---|---|
四国地方 |
広島県のアメダス実況(2022年09月06日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
広島 | 31.0 (02:20) | 24.8 (22:40) | 4.5 | 13.0 (09:20) | 0 |
三入 | 29.4 (09:30) | 21.5 (23:40) | 8.5 | 7.2 (08:10) | 0 |
呉 | 30.5 (03:20) | 25.0 (22:00) | 5.0 | 11.1 (07:50) | 0.1 |
東広島 | 29.2 (11:20) | 21.6 (23:10) | 6.0 | 8.7 (09:20) | 0 |
都志見 | --- | --- | 63.0 | --- | --- |
佐伯湯来 | --- | --- | 63.5 | --- | --- |
志和 | --- | --- | 9.5 | --- | --- |
廿日市津田 | 27.2 (08:50) | 20.1 (22:20) | 25.5 | 4.4 (06:40) | 0 |
倉橋 | --- | --- | 3.0 | --- | --- |
加計 | 28.8 (13:30) | 20.5 (24:00) | 67.5 | 7.8 (01:10) | 0 |
大朝 | 27.0 (13:30) | 19.2 (23:20) | 52.5 | 8.3 (08:20) | 0 |
大竹 | 30.9 (12:00) | 24.2 (23:10) | 3.5 | 10.1 (07:30) | 0 |
王泊 | --- | --- | 41.5 | --- | --- |
内黒山 | --- | --- | 77.5 | --- | --- |
本郷 | 29.1 (11:20) | 21.6 (23:10) | 2.0 | 7.5 (04:30) | --- |
美土里 | --- | --- | 19.5 | --- | --- |
呉市蒲刈 | 30.8 (10:40) | 24.8 (23:50) | 0.5 | 6.8 (12:00) | 0.4 |
安宿 | --- | --- | 5.0 | --- | --- |
竹原 | 31.5 (12:10) | 24.2 (23:50) | 1.0 | 10.8 (10:40) | 0 |
甲田 | --- | --- | 11.0 | --- | --- |
八幡 | --- | --- | 52.0 | --- | --- |
世羅 | 29.1 (12:10) | 20.0 (21:50) | 4.0 | 4.8 (06:30) | 0 |
生口島 | 34.1 (11:20) | 25.7 (24:00) | 1.0 | 6.5 (17:30) | 0 |
三次 | 30.1 (10:40) | 20.1 (23:50) | 6.0 | 9.6 (05:10) | 0 |
福山 | 32.6 (12:40) | 24.9 (24:00) | 1.5 | 7.4 (06:00) | 0.3 |
君田 | --- | --- | 9.0 | --- | --- |
府中 | 31.7 (13:00) | 23.5 (23:00) | 4.0 | 4.6 (06:10) | 0 |
上下 | --- | --- | 2.5 | --- | --- |
庄原 | 29.2 (10:30) | 19.3 (24:00) | 2.0 | 6.4 (11:50) | 0.2 |
高野 | 25.1 (10:10) | 17.3 (24:00) | 12.5 | 13.4 (06:20) | 0 |
油木 | 27.2 (12:30) | 18.4 (24:00) | 4.0 | 5.5 (15:50) | 0 |
東城 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
道後山 | --- | --- | 18.5 | --- | --- |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です