高知県のアメダス実況(風向・風速)(2024年02月03日)

2024年02月03日の天気概況
西から下り坂。九州で午前に降り出した雨は、夜には東海まで拡大。一方、関東は日中は晴れて、東京都心では日照が8時間を超えた。東北から北海道は日本海側の所々で雪。札幌は2日連続の真冬日。沖縄は暑く、那覇で年明け後、立春までに4日連続の夏日は初。
高知県のアメダス実況(2024年02月03日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
本川 | 8.0 (12:30) | -2.0 (06:40) | 8.0 | 1.7 (22:10) | 2.9 |
本山 | 9.2 (12:00) | -1.8 (05:40) | 7.0 | 3.2 (13:40) | 3.9 |
池川 | --- | --- | 8.5 | --- | --- |
繁藤 | --- | --- | 7.5 | --- | --- |
大栃 | 12.4 (12:00) | 1.3 (07:40) | 8.0 | 2.6 (12:10) | 3.6 |
魚梁瀬 | --- | --- | 13.0 | --- | --- |
佐川 | --- | --- | 12.5 | --- | --- |
高知 | 12.7 (11:50) | 5.3 (06:00) | 12.5 | 4.1 (17:50) | 1.7 |
後免 | 12.5 (12:00) | 5.8 (07:20) | 8.5 | 6.2 (03:40) | 2.4 |
南国日章 | 13.3 (11:00) | 5.7 (06:20) | 11.0 | 8.6 (00:30) | --- |
船戸 | --- | --- | 16.0 | --- | --- |
鳥形山 | --- | --- | 14.0 | --- | --- |
安芸 | 13.2 (11:40) | 7.3 (02:10) | 17.5 | 2.7 (01:30) | 0.0 |
田野 | --- | --- | 23.0 | --- | --- |
梼原 | 7.0 (14:40) | -0.6 (06:20) | 15.0 | 1.4 (01:30) | 0.1 |
須崎 | 11.4 (13:50) | 5.3 (06:40) | 17.5 | 2.7 (05:40) | 0.0 |
佐喜浜 | --- | --- | 24.5 | --- | --- |
窪川 | 10.4 (14:00) | 4.0 (04:20) | 10.5 | 3.3 (01:50) | 0.0 |
室戸岬 | 9.2 (14:50) | 5.7 (04:40) | 22.5 | 13.4 (21:30) | 1.6 |
江川崎 | 8.0 (13:50) | 1.8 (05:50) | 10.5 | 1.6 (18:30) | 0.0 |
大正 | --- | --- | 10.0 | --- | --- |
佐賀 | 11.9 (13:40) | 6.7 (06:20) | 7.5 | 4.1 (03:20) | 0.0 |
宿毛 | 10.5 (14:00) | 6.1 (00:10) | 4.0 | 4.1 (17:30) | 0.0 |
中村 | 10.3 (13:40) | 5.0 (01:30) | 5.5 | 2.5 (15:30) | 0.0 |
三崎 | --- | --- | 2.0 | --- | --- |
清水 | 12.2 (11:10) | 10.6 (20:30) | 3.0 | 8.4 (22:00) | 0.0 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です