那覇(沖縄県)の実況天気(2021年12月02日)
月日 | 12月02日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 07:00(出) | 17:37(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() にわか雨 | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() にわか雨 | ![]() 晴れ | --- |
雲量 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 7~8割 | ![]() 5割 | ![]() 9割以上 | ![]() 7~8割 | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 15.8℃ | 最高気温 20.2℃ | ||||||
![]() |
||||||||
17.8 | 18.3 | 17.3 | 19.4 | 18.6 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | |
湿度(%) | 59 | 64 | 71 | 60 | 70 | 86 | 86 | 79 |
露点温度(℃) | 9.7 | 11.4 | 12.0 | 11.5 | 13.0 | 13.9 | 13.9 | 12.8 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1012.3 | 1012.6 | 1014.3 | 1012.7 | 1011.5 | 1012.5 | 1013.8 | 1012.8 |
![]() (-1.3) | ![]() (+0.3) | ![]() (+1.7) | ![]() (-1.6) | ![]() (-1.2) | ![]() (+1.0) | ![]() (+1.3) | ![]() (-1.0) | |
海面気圧(hPa) | 1018.2 | 1018.5 | 1020.2 | 1018.6 | 1017.4 | 1018.5 | 1019.8 | 1018.8 |
風向(16方位) | ![]() 北東 | ![]() 北 | ![]() 北北東 | ![]() 北北東 | ![]() 北北東 | ![]() 北北東 | ![]() 北東 | ![]() 北東 |
風速(m/s) | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
視程(km) | 25 | 25 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | --- |
不快指数 | ![]() 61 | ![]() 63 | ![]() 63 | ![]() 64 | ![]() 64 | ![]() 62 | ![]() 62 | ![]() 62 |
2021年12月02日の天気概況
大陸から高気圧が張り出し、日本付近の冬型の気圧配置は次第に弱まった。北海道から北陸は午前を中心に雪や雨。24時降雪量は福島県南郷25センチ。仙台、富山、福井で初雪。太平洋側は晴れ。青森では、この冬初の氷点下。高知と宮崎で初霜と初氷、佐賀で初氷。
沖縄県各地の実況天気(2021年12月02日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ![]() |
曇のち雨 | 20.2℃ | 15.8℃ | 2.5mm | 07:00 | 17:37 |
名護 | ![]() |
雨のち晴 | 19.5℃ | 15.9℃ | 1.0mm | --- | --- |
久米島 | ![]() |
曇一時雨 | 21.0℃ | 16.1℃ | 0.5mm | 07:04 | 17:40 |
宮古島 | ![]() |
曇のち晴 | 21.4℃ | 18.0℃ | 0.0mm | 07:07 | 17:49 |
石垣島 | ![]() |
曇のち雨 | 22.7℃ | 17.0℃ | 0.0mm | 07:10 | 17:55 |
西表島 | ![]() |
曇のち雨 | 22.9℃ | 17.2℃ | 0.5mm | --- | --- |
与那国島 | ![]() |
曇 | 22.1℃ | 17.4℃ | 0.0mm | 07:15 | 17:59 |
南大東島 | ![]() |
曇時々雨 | 20.6℃ | 18.1℃ | 0.0mm | --- | --- |