長野(長野県)の実況天気(2025年03月11日)
月日 | 03月11日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:04(出) | 17:51(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 曇り | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 3.5℃ | 最高気温 9.3℃ | ||||||
![]() |
||||||||
5.1 | 4.9 | 7.5 | 8.3 | 8.8 | 8.4 | 7.6 | 6.8 | |
湿度(%) | 62 | 65 | 56 | 74 | 74 | 76 | 78 | 83 |
露点温度(℃) | -1.6 | -1.1 | -0.7 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.1 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 974.6 | 974.5 | 974.7 | 973.0 | 971.2 | 971.2 | 971.4 | 970.7 |
![]() (-1.2) | ![]() (-0.1) | ![]() (+0.2) | ![]() (-1.7) | ![]() (-1.8) | ![]() (---) | ![]() (+0.2) | ![]() (-0.7) | |
海面気圧(hPa) | 1025.8 | 1025.7 | 1025.4 | 1023.5 | 1021.5 | 1021.5 | 1021.9 | 1021.3 |
風向(16方位) | ![]() 西南西 | ![]() 南西 | ![]() 南南西 | ![]() 西 | ![]() 西南西 | ![]() 西 | ![]() 西南西 | ![]() 北北東 |
風速(m/s) | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 45 | ![]() 44 | ![]() 47 | ![]() 50 | ![]() 50 | ![]() 50 | ![]() 49 | ![]() 48 |
長野県各地の実況天気(2025年03月11日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長野 | ![]() |
曇のち雨 | 9.3℃ | 3.5℃ | 0.0mm | 06:04 | 17:51 |
松本 | ![]() |
雨のち曇 | 9.6℃ | 5.7℃ | 0.5mm | 06:05 | 17:52 |
諏訪 | ![]() |
雨 | 6.3℃ | 3.0℃ | 3.5mm | --- | --- |
飯田 | ![]() |
雨 | 7.7℃ | 4.5℃ | 11.5mm | --- | --- |
軽井沢 | ![]() |
曇のち雨か雪 | 4.6℃ | -1.4℃ | 0.5mm | --- | --- |