根室(道東)の実況天気(2025年01月28日)
月日 | 01月28日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:38(出) | 16:24(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 曇り | 雪 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 -0.4℃ | 最高気温 3.1℃ | ||||||
0.3 | -0.3 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | -1.1 | -1.6 | |
湿度(%) | 78 | 82 | 76 | 71 | 76 | 81 | 80 | 83 |
露点温度(℃) | -3.1 | -3.0 | -3.1 | -2.5 | -1.5 | -2.8 | -4.1 | -4.1 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 998.8 | 998.7 | 999.1 | 997.5 | 997.6 | 998.2 | 998.5 | 997.3 |
(-0.5) | (-0.1) | (+0.4) | (-1.6) | (+0.1) | (+0.6) | (+0.3) | (-1.2) | |
海面気圧(hPa) | 1002.2 | 1002.1 | 1002.5 | 1000.9 | 1001.0 | 1001.6 | 1001.9 | 1000.7 |
風向(16方位) | 北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西北西 | 北西 | 西 | 西北西 |
風速(m/s) | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | 39 | 39 | 39 | 42 | 42 | 40 | 38 | 38 |
2025年01月28日の天気概況
上空の寒気が西から入り、西日本は昼間もほとんどがひと桁の気温。雨が多数だったが一部で雪が交じり、九州や四国ではうっすら積雪。北陸以北は気温が高く、雪国の北陸や東北でも雨が主体となった。各地で風が強まり、島根県と山形県で最大瞬間風速26メートルを超える暴風。
道東各地の実況天気(2025年01月28日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釧路 | 晴 | 4.8℃ | -2.1℃ | 0.0mm | 06:42 | 16:30 | |
根室 | 雪のち晴 | 3.1℃ | -0.4℃ | 0.0mm | 06:38 | 16:24 | |
網走 | 雪のち曇 | -0.6℃ | -2.6℃ | 8.5mm | 06:45 | 16:27 | |
雄武 | 雪のち晴 | -0.7℃ | -2.9℃ | 10.5mm | 06:51 | 16:31 | |
帯広 | 晴 | 3.6℃ | -10.3℃ | 0.0mm | --- | --- | |
紋別 | 雪のち曇 | -0.8℃ | -2.7℃ | 10.0mm | 06:49 | 16:30 | |
広尾 | 晴 | 1.7℃ | -7.5℃ | 0.0mm | 06:44 | 16:36 |