宿毛(高知県)の実況天気(2023年05月10日)
月日 | 05月10日(水) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 11.9℃ | 最高気温 21.5℃ | ||||||
![]() |
||||||||
12.7 | 12.0 | 18.4 | 20.1 | 21.0 | 19.9 | 16.4 | 14.6 | |
湿度(%) | 94 | 92 | 77 | 68 | 65 | 66 | 83 | 87 |
露点温度(℃) | 11.8 | 10.8 | 14.3 | 14.0 | 14.2 | 13.4 | 13.5 | 12.5 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1014.1 | 1014.8 | 1015.8 | 1014.8 | 1013.3 | 1013.4 | 1015.1 | 1015.7 |
![]() (-1.1) | ![]() (+0.7) | ![]() (+1.0) | ![]() (-1.0) | ![]() (-1.5) | ![]() (+0.1) | ![]() (+1.7) | ![]() (+0.6) | |
海面気圧(hPa) | 1015.4 | 1016.1 | 1017.1 | 1016.1 | 1014.6 | 1014.7 | 1016.4 | 1017.0 |
風向(16方位) | ![]() 東北東 | ![]() 東北東 | ![]() 南南西 | ![]() 西南西 | ![]() 南西 | ![]() 南西 | ![]() 南南東 | ![]() 東北東 |
風速(m/s) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
視程(km) | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 |
不快指数 | ![]() 57 | ![]() 57 | ![]() 65 | ![]() 66 | ![]() 67 | ![]() 65 | ![]() 62 | ![]() 60 |
2023年05月10日の天気概況
西日本や東日本は高気圧に覆われて安定した晴天。空気も乾いて、最小湿度は鳥取14%、岡山と徳島17%といずれも今年これまでで最小。朝は冷えたが、日中は気温が急上昇。埼玉県秩父や大分県日田などでは日較差20度以上。北日本は寒気の影響で所々で雷雨に。
高知県各地の実況天気(2023年05月10日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | ![]() |
晴 | 23.2℃ | 12.9℃ | 0.0mm | 05:10 | 18:55 |
室戸岬 | ![]() |
曇のち晴 | 20.6℃ | 14.2℃ | 0.0mm | --- | --- |
清水 | ![]() |
晴のち曇 | 20.3℃ | 14.5℃ | 0.0mm | --- | --- |
宿毛 | ![]() |
晴 | 21.5℃ | 11.9℃ | 0.0mm | --- | --- |