清水(高知県)の実況天気(2022年06月02日)
月日 | 06月02日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 晴れ | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 17.3℃ | 最高気温 25.5℃ | ||||||
![]() |
||||||||
17.8 | 17.8 | 23.9 | 23.8 | 24.6 | 23.2 | 21.7 | 20.9 | |
湿度(%) | 85 | 74 | 75 | 68 | 64 | 72 | 75 | 83 |
露点温度(℃) | 15.3 | 13.1 | 19.2 | 17.6 | 17.4 | 17.9 | 17.1 | 17.9 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1004.2 | 1004.8 | 1005.4 | 1005.3 | 1005.0 | 1005.0 | 1005.8 | 1006.2 |
![]() (+0.1) | ![]() (+0.6) | ![]() (+0.6) | ![]() (-0.1) | ![]() (-0.3) | ![]() (---) | ![]() (+0.8) | ![]() (+0.4) | |
海面気圧(hPa) | 1008.2 | 1008.8 | 1009.3 | 1009.2 | 1008.9 | 1008.9 | 1009.7 | 1010.1 |
風向(16方位) | ![]() 北北西 | ![]() 北 | ![]() 東南東 | ![]() 南南西 | ![]() 西南西 | ![]() 西南西 | ![]() 西南西 | ![]() 西北西 |
風速(m/s) | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 64 | ![]() 63 | ![]() 72 | ![]() 71 | ![]() 72 | ![]() 71 | ![]() 69 | ![]() 68 |
2022年06月02日の天気概況
北日本へ低気圧が近づき上空には寒気が入った。東北や北海道は所々で雨。関東も夕方以降は北部を中心に、にわか雨や雷雨。ヒョウが降った所も。梅雨前線が停滞した沖縄は梅雨空。1時間降水量は旭川39.5ミリ、沖縄県渡名喜36.5ミリ。京都や岡山など西日本を中心に真夏日。
高知県各地の実況天気(2022年06月02日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | ![]() |
晴 | 27.1℃ | 13.6℃ | 0.0mm | 04:57 | 19:11 |
室戸岬 | ![]() |
曇のち晴 | 23.8℃ | 17.8℃ | 0.0mm | --- | --- |
清水 | ![]() |
晴 | 25.5℃ | 17.3℃ | 0.0mm | --- | --- |
宿毛 | ![]() |
晴 | 25.5℃ | 16.2℃ | 0.0mm | --- | --- |