広島県のアメダス実況(気温)(2021年10月20日)

2021年10月20日の天気概況
日本海側は強風と強雨。新潟県両津で最大瞬間風速29.1メートル。北海道後志地方の美国は日降水量が113.5ミリで、10月1位の値を更新。金沢では今季全国トップでイチョウが黄葉。市街地もすっかり秋。正午前に熊本県の阿蘇山が噴火。噴火警戒レベルが3に引き上げ。
広島県のアメダス実況(2021年10月20日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
広島 | 18.5 (13:30) | 12.5 (22:30) | 0.0 | 9.9 (13:50) | 6.2 |
三入 | 16.4 (14:20) | 8.8 (22:20) | 0.5 | 4.4 (16:00) | 5.1 |
呉 | 19.1 (14:00) | 12.6 (23:40) | 0.0 | 6.2 (14:30) | 6.6 |
東広島 | 15.4 (12:40) | 8.0 (24:00) | 0.0 | 6.3 (13:30) | 5.6 |
都志見 | --- | --- | 3.0 | --- | --- |
佐伯湯来 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
志和 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
廿日市津田 | 16.1 (13:50) | 7.3 (23:50) | 1.0 | 3.8 (13:10) | 3.3 |
倉橋 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
加計 | 15.8 (12:50) | 7.5 (21:20) | 2.5 | 2.2 (10:10) | 4.8 |
大朝 | 12.6 (13:30) | 5.9 (20:40) | 6.5 | 5.4 (12:30) | 4.4 |
大竹 | 19.5 (13:10) | 12.2 (07:10) | 0.0 | 7.6 (00:10) | 4.8 |
王泊 | --- | --- | 7.0 | --- | --- |
内黒山 | --- | --- | 7.0 | --- | --- |
本郷 | 15.3 (13:00) | 9.0 (24:00) | 0.0 | 8.6 (13:10) | --- |
美土里 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
呉市蒲刈 | 18.9 (13:10) | 11.5 (06:30) | 0.0 | 3.6 (02:40) | 6.3 |
安宿 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
竹原 | 17.1 (15:10) | 10.0 (23:50) | 0.0 | 6.7 (13:40) | 6.7 |
甲田 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
八幡 | --- | --- | 7.5 | --- | --- |
世羅 | 14.1 (12:50) | 5.7 (06:10) | 0.0 | 5.0 (13:20) | 6.8 |
生口島 | 18.7 (13:10) | 10.5 (06:40) | 0.0 | 3.8 (15:00) | 7.0 |
三次 | 14.5 (13:50) | 7.6 (23:20) | 0.0 | 5.5 (12:20) | 5.9 |
福山 | 19.9 (13:40) | 9.3 (05:50) | 0.0 | 4.4 (13:30) | 6.6 |
君田 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
府中 | 17.0 (14:30) | 9.4 (23:30) | 0.0 | 5.2 (06:00) | 7.4 |
上下 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
庄原 | 15.0 (13:40) | 6.0 (23:00) | 0.5 | 4.9 (14:40) | 7.5 |
高野 | 10.7 (11:20) | 5.8 (22:30) | 5.0 | 3.2 (01:20) | 4.0 |
油木 | 13.2 (14:40) | 3.5 (21:40) | 0.0 | 4.1 (10:30) | 6.5 |
東城 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
道後山 | --- | --- | 7.0 | --- | --- |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です