佐賀(佐賀県)の実況天気(2025年03月20日)
月日 | 03月20日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:23(出) | 18:30(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 0.6℃ | 最高気温 13.9℃ | ||||||
![]() |
||||||||
0.7 | 1.2 | 5.2 | 10.9 | 13.6 | 12.4 | 9.8 | 6.9 | |
湿度(%) | 97 | 92 | 77 | 57 | 47 | 57 | 73 | 85 |
露点温度(℃) | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 2.7 | 2.5 | 4.1 | 5.2 | 4.6 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1020.4 | 1020.8 | 1021.3 | 1019.7 | 1017.4 | 1016.5 | 1017.3 | 1017.3 |
![]() (-0.6) | ![]() (+0.4) | ![]() (+0.5) | ![]() (-1.6) | ![]() (-2.3) | ![]() (-0.9) | ![]() (+0.8) | ![]() (---) | |
海面気圧(hPa) | 1024.6 | 1025.0 | 1025.4 | 1023.7 | 1021.4 | 1020.5 | 1021.3 | 1021.4 |
風向(16方位) | ![]() 北東 | ![]() 北北西 | ![]() 東北東 | ![]() 南 | ![]() 南 | ![]() 西南西 | ![]() 南南西 | ![]() 北北東 |
風速(m/s) | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
視程(km) | 4.2 | 7 | 14 | 15 | 18 | 18 | 11 | 10 |
不快指数 | ![]() 41 | ![]() 42 | ![]() 46 | ![]() 51 | ![]() 54 | ![]() 54 | ![]() 52 | ![]() 48 |
佐賀県各地の実況天気(2025年03月20日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀 | ![]() |
晴 | 13.9℃ | 0.6℃ | 0.0mm | 06:23 | 18:30 |