高田(新潟県)の実況天気(2025年03月09日)
月日 | 03月09日(日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() みぞれ | ![]() みぞれ | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 1.3℃ | 最高気温 7.7℃ | ||||||
![]() |
||||||||
1.5 | 2.1 | 2.7 | 4.5 | 7.3 | 5.2 | 1.1 | 0.0 | |
湿度(%) | 98 | 97 | 94 | 88 | 62 | 70 | 92 | 93 |
露点温度(℃) | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | -1.0 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1024.9 | 1026.2 | 1028.0 | 1027.9 | 1027.2 | 1028.0 | 1029.1 | 1029.2 |
![]() (+0.2) | ![]() (+1.3) | ![]() (+1.8) | ![]() (-0.1) | ![]() (-0.7) | ![]() (+0.8) | ![]() (+1.1) | ![]() (+0.1) | |
海面気圧(hPa) | 1026.8 | 1028.1 | 1029.9 | 1029.7 | 1029.0 | 1029.8 | 1031.0 | 1031.1 |
風向(16方位) | ![]() 南西 | ![]() 西 | ![]() 北東 | ![]() 東 | ![]() 北 | ![]() 北北西 | ![]() 南 | ![]() 南南西 |
風速(m/s) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
視程(km) | 14 | 12 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 42 | ![]() 43 | ![]() 43 | ![]() 45 | ![]() 47 | ![]() 45 | ![]() 42 | ![]() 40 |
新潟県各地の実況天気(2025年03月09日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | ![]() |
雪のち晴 | 9.8℃ | 1.6℃ | 1.5mm | 06:04 | 17:45 |
高田 | ![]() |
雪のち晴 | 7.7℃ | 1.3℃ | 2.0mm | --- | --- |
相川 | ![]() |
晴一時雪か雨 | 8.5℃ | 3.1℃ | 0.0mm | 06:08 | 17:48 |