秋田(秋田県)の実況天気(2025年03月07日)
月日 | 03月07日(金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:04(出) | 17:38(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雪 | ![]() 雪 | ![]() 曇り | ![]() 雪 | ![]() 曇り | ![]() 雪 | ![]() 晴れ | ![]() 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 0.0℃ | 最高気温 2.6℃ | ||||||
![]() |
||||||||
0.5 | 0.8 | 2.5 | 1.3 | 2.2 | 0.0 | 0.6 | -0.2 | |
湿度(%) | 94 | 86 | 53 | 73 | 65 | 71 | 58 | 74 |
露点温度(℃) | -0.3 | -1.3 | -6.1 | -3.0 | -3.7 | -4.6 | -6.7 | -4.3 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1014.7 | 1016.3 | 1018.2 | 1019.5 | 1020.5 | 1022.8 | 1024.2 | 1024.5 |
![]() (+0.8) | ![]() (+1.6) | ![]() (+1.9) | ![]() (+1.3) | ![]() (+1.0) | ![]() (+2.3) | ![]() (+1.4) | ![]() (+0.3) | |
海面気圧(hPa) | 1017.5 | 1019.1 | 1020.9 | 1022.3 | 1023.3 | 1025.6 | 1027.0 | 1027.3 |
風向(16方位) | ![]() 北北西 | ![]() 北北西 | ![]() 北西 | ![]() 北西 | ![]() 西北西 | ![]() 北西 | ![]() 北西 | ![]() 北 |
風速(m/s) | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 4 | 3 |
視程(km) | 1.4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 41 | ![]() 40 | ![]() 40 | ![]() 40 | ![]() 41 | ![]() 39 | ![]() 38 | ![]() 39 |
秋田県各地の実況天気(2025年03月07日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田 | ![]() |
雪のち曇 | 2.6℃ | 0.0℃ | 2.5mm | 06:04 | 17:38 |