鹿児島(鹿児島県)の実況天気(2024年05月06日)
月日 | 05月06日(月) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:28(出) | 19:01(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雨 | ![]() 雨強し | ![]() 雷 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 曇り | ![]() 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 20.3℃ | 最高気温 23.2℃ | ||||||
![]() |
||||||||
21.3 | 20.6 | 20.6 | 22.0 | 21.2 | 21.5 | 21.0 | 18.9 | |
湿度(%) | 87 | 95 | 99 | 98 | 97 | 98 | 95 | 93 |
露点温度(℃) | 19.1 | 19.8 | 20.4 | 21.7 | 20.7 | 21.2 | 20.2 | 17.8 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1010.0 | 1008.5 | 1009.2 | 1008.5 | 1007.4 | 1006.7 | 1008.3 | 1008.8 |
![]() (-1.9) | ![]() (-1.5) | ![]() (+0.7) | ![]() (-0.7) | ![]() (-1.1) | ![]() (-0.7) | ![]() (+1.6) | ![]() (+0.5) | |
海面気圧(hPa) | 1013.7 | 1012.2 | 1012.9 | 1012.2 | 1011.1 | 1010.4 | 1012.0 | 1012.5 |
風向(16方位) | ![]() 南南東 | ![]() 南西 | ![]() 北 | ![]() 南東 | ![]() 南南東 | ![]() 南南東 | ![]() 西 | ![]() 北北西 |
風速(m/s) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
視程(km) | 10 | 1.8 | 5.0 | 7 | 6 | 7 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 70 | ![]() 69 | ![]() 69 | ![]() 72 | ![]() 70 | ![]() 71 | ![]() 70 | ![]() 66 |
2024年05月06日の天気概況
前線や湿った空気の影響で、全国的に曇りや雨。特に九州で雨の降り方が強まり、鹿児島で1時間降水量41.0ミリなど、激しい雨も。西日本を中心に、風も強まった。最高気温は、広い範囲で前日より低く。真夏日の所は前日より大幅に減少し、沖縄の9地点のみに。
鹿児島県各地の実況天気(2024年05月06日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島 | ![]() |
雨 | 23.2℃ | 20.3℃ | 97.0mm | 05:28 | 19:01 |
阿久根 | ![]() |
雨のち曇 | 24.2℃ | 19.7℃ | 25.0mm | --- | --- |
枕崎 | ![]() |
雨 | 22.6℃ | 20.9℃ | 79.5mm | --- | --- |
屋久島 | ![]() |
雨 | 24.7℃ | 21.2℃ | 79.0mm | --- | --- |
種子島 | ![]() |
曇のち雨 | 24.4℃ | 21.4℃ | 70.0mm | --- | --- |
名瀬 | ![]() |
雨のち曇 | 25.6℃ | 23.3℃ | 23.0mm | 05:38 | 19:00 |
沖永良部 | ![]() |
曇のち雨 | 27.8℃ | 23.9℃ | 14.5mm | --- | --- |