清水(高知県)の実況天気(2024年01月20日)
月日 | 01月20日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨強し |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 14.8℃ | 最高気温 16.7℃ | ||||||
![]() |
||||||||
15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 16.5 | 16.3 | |
湿度(%) | 80 | 76 | 80 | 86 | 87 | 99 | 98 | 97 |
露点温度(℃) | 11.8 | 11.0 | 12.1 | 13.3 | 13.8 | 15.8 | 16.2 | 15.8 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1018.1 | 1017.6 | 1018.0 | 1016.4 | 1013.5 | 1012.5 | 1010.2 | 1008.4 |
![]() (-0.4) | ![]() (-0.5) | ![]() (+0.4) | ![]() (-1.6) | ![]() (-2.9) | ![]() (-1.0) | ![]() (-2.3) | ![]() (-1.8) | |
海面気圧(hPa) | 1022.2 | 1021.7 | 1022.1 | 1020.4 | 1017.5 | 1016.5 | 1014.2 | 1012.4 |
風向(16方位) | ![]() 東北東 | ![]() 東北東 | ![]() 東 | ![]() 東北東 | ![]() 北北東 | ![]() 東北東 | ![]() 北 | ![]() 北北東 |
風速(m/s) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 |
視程(km) | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 6 | 6 | 4.7 |
不快指数 | ![]() 60 | ![]() 60 | ![]() 61 | ![]() 61 | ![]() 61 | ![]() 62 | ![]() 64 | ![]() 63 |
2024年01月20日の天気概況
前線の影響で西日本や東日本は冷たい雨。関東甲信の山沿いは雪で、山梨県河口湖や栃木県の奥日光などで積雪。朝は北海道で冷え込みが厳しく、江丹別の最低気温は氷点下28度5分と全国で今季これまで最も低かった。日中も真冬らしい寒さの所が多く、東京都心の最高気温は7度6分。
高知県各地の実況天気(2024年01月20日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | ![]() |
曇のち雨 | 14.1℃ | 10.8℃ | 4.0mm | 07:09 | 17:25 |
室戸岬 | ![]() |
曇のち雨 | 13.8℃ | 11.1℃ | 18.5mm | --- | --- |
清水 | ![]() |
曇のち雨 | 16.7℃ | 14.8℃ | 25.0mm | --- | --- |
宿毛 | ![]() |
雨のち曇 | 15.2℃ | 13.1℃ | 0.0mm | --- | --- |