高知(高知県)の実況天気(2022年11月04日)
月日 | 11月04日(金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:27(出) | 17:12(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 15.1℃ | 最高気温 24.5℃ | ||||||
![]() |
||||||||
16.9 | 15.9 | 19.4 | 23.1 | 23.5 | 18.9 | 17.0 | 13.9 | |
湿度(%) | 84 | 84 | 58 | 41 | 41 | 45 | 49 | 68 |
露点温度(℃) | 14.2 | 13.2 | 10.9 | 9.2 | 9.5 | 6.7 | 6.2 | 8.1 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1012.8 | 1012.8 | 1013.6 | 1012.0 | 1011.7 | 1014.0 | 1015.8 | 1015.8 |
![]() (-0.5) | ![]() (---) | ![]() (+0.8) | ![]() (-1.6) | ![]() (-0.3) | ![]() (+2.3) | ![]() (+1.8) | ![]() (---) | |
海面気圧(hPa) | 1013.4 | 1013.4 | 1014.2 | 1012.6 | 1012.3 | 1014.6 | 1016.4 | 1016.4 |
風向(16方位) | ![]() 西 | ![]() 西 | ![]() 西北西 | ![]() 南西 | ![]() 南南西 | ![]() 北 | ![]() 南南西 | ![]() 西 |
風速(m/s) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 63 | ![]() 61 | ![]() 64 | ![]() 67 | ![]() 67 | ![]() 61 | ![]() 60 | ![]() 57 |
2022年11月04日の天気概況
大陸の高気圧が本州付近に張り出し、北日本の上空に寒気が南下。明け方から朝にかけて北海道の函館、旭川、網走で初雪を観測。横津(ヨコツ)岳、鷲別(ワシベツ)岳、秋田の太平(タイヘイ)山、山形の瀧(リュウ)山、雁戸(ガンド)山で初冠雪が観測された。
高知県各地の実況天気(2022年11月04日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | ![]() |
晴 | 24.5℃ | 15.1℃ | 0.0mm | 06:27 | 17:12 |
室戸岬 | ![]() |
曇のち晴 | 22.0℃ | 18.6℃ | 0.0mm | --- | --- |
清水 | ![]() |
晴一時雨 | 23.3℃ | 18.0℃ | 0.0mm | --- | --- |
宿毛 | ![]() |
晴 | 23.0℃ | 14.2℃ | 0.0mm | --- | --- |