那覇(沖縄県)の実況天気(2025年02月24日)
月日 | 02月24日(月) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:58(出) | 18:28(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雨 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 12.3℃ | 最高気温 14.4℃ | ||||||
![]() |
||||||||
12.8 | 12.6 | 12.6 | 13.5 | 13.3 | 12.8 | 13.1 | 13.3 | |
湿度(%) | 71 | 65 | 58 | 53 | 56 | 48 | 50 | 56 |
露点温度(℃) | 7.7 | 6.2 | 4.6 | 4.1 | 4.7 | 2.1 | 2.9 | 4.7 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1024.8 | 1025.4 | 1027.8 | 1027.7 | 1025.8 | 1026.2 | 1026.9 | 1026.7 |
![]() (-0.4) | ![]() (+0.6) | ![]() (+2.4) | ![]() (-0.1) | ![]() (-1.9) | ![]() (+0.4) | ![]() (+0.7) | ![]() (-0.2) | |
海面気圧(hPa) | 1028.2 | 1028.8 | 1031.2 | 1031.1 | 1029.2 | 1029.6 | 1030.3 | 1030.1 |
風向(16方位) | ![]() 北北東 | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 北北東 | ![]() 北北東 | ![]() 北東 |
風速(m/s) | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 |
視程(km) | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 55 | ![]() 55 | ![]() 54 | ![]() 55 | ![]() 55 | ![]() 53 | ![]() 54 | ![]() 55 |
沖縄県各地の実況天気(2025年02月24日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ![]() |
曇一時雨 | 14.4℃ | 12.3℃ | 0.0mm | 06:58 | 18:28 |
名護 | ![]() |
曇一時雨 | 14.0℃ | 11.4℃ | 0.0mm | --- | --- |
久米島 | ![]() |
曇一時雨 | 15.0℃ | 11.7℃ | 0.0mm | 07:01 | 18:31 |
宮古島 | ![]() |
雨のち曇 | 15.2℃ | 13.0℃ | 1.0mm | 07:06 | 18:38 |
石垣島 | ![]() |
雨のち曇 | 16.1℃ | 13.4℃ | 0.5mm | 07:10 | 18:43 |
西表島 | ![]() |
雨のち曇 | 16.0℃ | 13.8℃ | 2.0mm | --- | --- |
与那国島 | ![]() |
曇一時雨 | 15.4℃ | 13.7℃ | 1.0mm | 07:15 | 18:48 |
南大東島 | ![]() |
雨のち曇 | 17.3℃ | 13.9℃ | 1.0mm | --- | --- |