岐阜県の雨雲レーダー(2024年10月16日)

2024年10月16日の天気概況
朝までは、前線や湿った空気の影響で全国的に曇りや雨。日中は、北日本や西日本を中心に広く晴れた。最高気温は多くの所で平年を上回った。南西諸島に加えて、九州や中国、四国でも真夏日地点あり。大分県日田は30度ちょうどまで上がり、真夏日の最晩記録を更新した。
岐阜県 近隣の雨雲レーダー(実況)
関東・甲信地方 | |
---|---|
北陸地方 | |
東海地方 | |
近畿地方 |
岐阜県のアメダス実況(2024年10月16日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 26.7 (15:40) | 20.6 (04:20) | 0.0 | 3.0 (16:10) | 0.6 |
大垣 | 26.9 (15:30) | 20.8 (04:30) | 0.0 | 2.8 (00:00) | 0.2 |
揖斐川 | 26.6 (14:50) | 19.8 (02:50) | 0.0 | 2.7 (14:10) | 0 |
美濃加茂 | 25.2 (15:50) | 19.1 (05:50) | 0.5 | 2.9 (14:50) | 0.1 |
美濃 | 24.8 (14:20) | 19.0 (23:10) | 0.0 | 3.8 (07:00) | 0.0 |
関ケ原 | 25.3 (15:00) | 19.3 (02:10) | 0.0 | 3.2 (16:00) | 0.1 |
関市板取 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
樽見 | 23.1 (13:30) | 16.4 (23:50) | 0.0 | 2.3 (13:00) | 0 |
多治見 | 26.8 (13:10) | 18.6 (05:10) | 0.0 | 2.4 (15:40) | 0.4 |
上石津 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
八幡 | 23.1 (15:20) | 15.9 (24:00) | 1.0 | 0.5 (16:20) | 0 |
伽藍 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
長滝 | 22.1 (14:20) | 15.3 (22:40) | 0.0 | 2.5 (23:20) | 0 |
金山 | 23.4 (13:50) | 17.4 (24:00) | 0.0 | 1.2 (10:40) | 0.0 |
恵那 | 26.1 (13:40) | 17.0 (04:50) | 0.0 | 3.9 (17:00) | 0.8 |
ひるがの | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
黒川 | 22.4 (15:20) | 16.4 (03:40) | 0.0 | 1.0 (00:20) | 0.1 |
中津川 | 25.9 (13:30) | 17.0 (05:00) | 0.0 | 1.8 (07:00) | 0.8 |
宮地 | 22.3 (14:20) | 16.5 (04:30) | 0.0 | 2.6 (11:00) | 0 |
御母衣 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
付知 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
六厩 | 18.6 (13:00) | 11.6 (20:50) | 0.0 | 2.2 (12:30) | 0 |
萩原 | 22.8 (14:50) | 15.8 (23:50) | 0.0 | 3.7 (23:00) | 0 |
白川 | 21.8 (14:40) | 16.7 (03:40) | 4.5 | 1.2 (16:10) | 0 |
清見 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
船山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
宮之前 | 19.3 (14:20) | 11.9 (21:00) | 0.0 | 1.9 (10:20) | 0 |
河合 | 20.9 (14:40) | 15.8 (23:40) | 0.5 | 1.4 (15:00) | 0 |
高山 | 21.8 (15:00) | 16.4 (05:50) | 0.0 | 3.0 (01:30) | 0.3 |
丹生川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
神岡 | 21.5 (14:40) | 16.6 (04:10) | 0.0 | 2.8 (16:50) | 0 |
栃尾 | 20.0 (14:30) | 12.2 (23:50) | 0.0 | 1.0 (03:20) | 0 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です