長崎(長崎県)の実況天気(2024年01月19日)
月日 | 01月19日(金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 07:22(出) | 17:40(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雨 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 12.0℃ | 最高気温 14.0℃ | ||||||
![]() |
||||||||
13.1 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 11.8 | 12.2 | 12.4 | 11.7 | |
湿度(%) | 92 | 89 | 85 | 84 | 87 | 81 | 73 | 79 |
露点温度(℃) | 11.8 | 10.6 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.0 | 7.7 | 8.2 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1016.7 | 1017.2 | 1018.5 | 1018.0 | 1016.4 | 1017.1 | 1017.7 | 1017.2 |
![]() (-0.4) | ![]() (+0.5) | ![]() (+1.3) | ![]() (-0.5) | ![]() (-1.6) | ![]() (+0.7) | ![]() (+0.6) | ![]() (-0.5) | |
海面気圧(hPa) | 1021.1 | 1021.6 | 1022.9 | 1022.4 | 1020.8 | 1021.5 | 1022.1 | 1021.6 |
風向(16方位) | ![]() 北北東 | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 北北東 | ![]() 北北東 | ![]() 北北東 | ![]() 東北東 | ![]() 北北東 |
風速(m/s) | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
視程(km) | 11 | 20 | 20 | 18 | 12 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 58 | ![]() 57 | ![]() 56 | ![]() 56 | ![]() 55 | ![]() 56 | ![]() 55 | ![]() 55 |
2024年01月19日の天気概況
前線は本州の南に南下。九州から近畿は雲が多く、雨の降った所もあった。東海や関東は晴れて春のような暖かさで、最高気温は名古屋や東京都心で15度以上と桜が咲く頃の陽気に。沖縄本島は日差しが届き、那覇は今年初の夏日。那覇、宮崎、神戸で梅が開花。
長崎県各地の実況天気(2024年01月19日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎 | ![]() |
曇時々雨 | 14.0℃ | 12.0℃ | 1.0mm | 07:22 | 17:40 |
佐世保 | ![]() |
雨のち曇 | 13.8℃ | 12.2℃ | 2.5mm | --- | --- |
平戸 | ![]() |
雨のち曇 | 13.4℃ | 11.2℃ | 8.0mm | --- | --- |
雲仙岳 | ![]() |
曇一時雨 | 12.4℃ | 9.0℃ | 2.5mm | --- | --- |
厳原 | ![]() |
曇一時雨 | 12.1℃ | 9.7℃ | 4.5mm | 07:28 | 17:39 |
福江 | ![]() |
雨のち曇 | 15.2℃ | 12.8℃ | 1.0mm | 07:26 | 17:44 |