飯塚(福岡県)の実況天気(2024年01月04日)
月日 | 01月04日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 2.1℃ | 最高気温 11.7℃ | ||||||
![]() |
||||||||
4.3 | 3.2 | 3.6 | 9.9 | 10.9 | 7.8 | 4.1 | 1.6 | |
湿度(%) | 92 | 91 | 89 | 57 | 48 | 65 | 89 | 94 |
露点温度(℃) | 3.1 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 2.5 | 0.8 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1015.0 | 1016.0 | 1018.5 | 1018.2 | 1017.0 | 1018.5 | 1019.1 | 1019.1 |
![]() (+0.4) | ![]() (+1.0) | ![]() (+2.5) | ![]() (-0.3) | ![]() (-1.2) | ![]() (+1.5) | ![]() (+0.6) | ![]() (---) | |
海面気圧(hPa) | 1019.7 | 1020.8 | 1023.3 | 1022.8 | 1021.6 | 1023.2 | 1023.9 | 1023.9 |
風向(16方位) | ![]() 南 | ![]() 南 | ![]() 南南東 | ![]() 西 | ![]() 西北西 | ![]() 北北西 | ![]() 南南東 | ![]() 東 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
視程(km) | 10 | 7 | 9 | 15 | 17 | 19 | 10 | 6 |
不快指数 | ![]() 46 | ![]() 44 | ![]() 44 | ![]() 50 | ![]() 50 | ![]() 48 | ![]() 45 | ![]() 42 |
2024年01月04日の天気概況
低気圧は日本の東へ離れ、大陸から本州付近へ高気圧が移動してきた。西高東低の気圧配置は次第に緩んだ。日本海側の雪や雨は午後になると少なくなった。太平洋側は晴れた。日中は強かった北風は夜になると弱まった。最高気温は平年より高い所が多かった。
福岡県各地の実況天気(2024年01月04日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡 | ![]() |
曇のち晴 | 11.5℃ | 6.1℃ | 1.5mm | 07:23 | 17:23 |
飯塚 | ![]() |
晴 | 11.7℃ | 2.1℃ | 0.5mm | --- | --- |