高松(香川県)の実況天気(2023年04月09日)
月日 | 04月09日(日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:41(出) | 18:30(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 快晴 | ![]() 曇り | ![]() 快晴 | ![]() 快晴 | ![]() 快晴 | ![]() 快晴 | ![]() 快晴 | --- |
雲量 | ![]() 雲無し | ![]() 9割以上 | ![]() 1割以下 | ![]() 1割以下 | ![]() 1割以下 | ![]() 雲無し | ![]() 雲無し | --- |
雲底高度 | 雲無し | --- | --- | --- | --- | 雲無し | 雲無し | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 7.5℃ | 最高気温 19.7℃ | ||||||
![]() |
||||||||
9.7 | 7.7 | 13.8 | 16.4 | 18.8 | 17.4 | 13.6 | 10.8 | |
湿度(%) | 58 | 67 | 54 | 40 | 29 | 41 | 55 | 68 |
露点温度(℃) | 1.8 | 2.0 | 4.7 | 2.8 | 0.4 | 4.0 | 4.8 | 5.2 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1018.3 | 1019.3 | 1020.4 | 1018.7 | 1016.8 | 1016.3 | 1018.4 | 1018.8 |
![]() (+0.1) | ![]() (+1.0) | ![]() (+1.1) | ![]() (-1.7) | ![]() (-1.9) | ![]() (-0.5) | ![]() (+2.1) | ![]() (+0.4) | |
海面気圧(hPa) | 1019.6 | 1020.6 | 1021.7 | 1020.0 | 1018.1 | 1017.6 | 1019.7 | 1020.1 |
風向(16方位) | ![]() 西南西 | ![]() 南南東 | ![]() 東北東 | ![]() 北 | ![]() 西南西 | ![]() 東北東 | ![]() 西 | ![]() 南西 |
風速(m/s) | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
視程(km) | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | --- |
不快指数 | ![]() 50 | ![]() 48 | ![]() 55 | ![]() 57 | ![]() 58 | ![]() 59 | ![]() 55 | ![]() 53 |
2023年04月09日の天気概況
広い範囲で日差しが届いた。ただ、北海道や東北の所々に雪雲がかかり、関東周辺の山沿いも雪に。みなかみ町藤原の最深積雪は13センチで、15日ぶりに1センチ以上の積雪を観測。最高気温は全国的に平年並みかやや低く、北の地域ほど冷たい西風が強まった。
香川県各地の実況天気(2023年04月09日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高松 | ![]() |
晴 | 19.7℃ | 7.5℃ | 0.0mm | 05:41 | 18:30 |
多度津 | ![]() |
晴 | 19.1℃ | 10.2℃ | 0.0mm | --- | --- |