宿毛(高知県)の実況天気(2021年11月02日)
月日 | 11月02日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 13.6℃ | 最高気温 24.6℃ | ||||||
![]() |
||||||||
14.7 | 13.7 | 17.7 | 22.1 | 23.4 | 18.7 | 15.1 | 14.1 | |
湿度(%) | 83 | 87 | 71 | 41 | 35 | 55 | 69 | 76 |
露点温度(℃) | 11.9 | 11.6 | 12.4 | 8.3 | 7.1 | 9.5 | 9.5 | 10.0 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1017.1 | 1016.3 | 1017.2 | 1014.9 | 1013.4 | 1014.8 | 1016.3 | 1015.4 |
![]() (-0.8) | ![]() (-0.8) | ![]() (+0.9) | ![]() (-2.3) | ![]() (-1.5) | ![]() (+1.4) | ![]() (+1.5) | ![]() (-0.9) | |
海面気圧(hPa) | 1018.4 | 1017.6 | 1018.5 | 1016.2 | 1014.7 | 1016.1 | 1017.6 | 1016.7 |
風向(16方位) | ![]() 南 | ![]() 南南東 | ![]() 南 | ![]() 西南西 | ![]() 西北西 | ![]() 北北西 | ![]() 北東 | ![]() 東北東 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
視程(km) | 20 | 16 | 13 | 20 | 20 | 17 | 17 | 15 |
不快指数 | ![]() 59 | ![]() 58 | ![]() 63 | ![]() 65 | ![]() 66 | ![]() 62 | ![]() 59 | ![]() 59 |
2021年11月02日の天気概況
津軽半島付近に低気圧が接近。特に北海道は大気の状態が不安定で、南西部を中心に雨や雷雨となった。北海道渡島地方の上磯郡木古内(きこない)では、1時間に136.5ミリの雨を観測し、同地点の観測史上1位の値(1時間64.0ミリ)を大きく更新、道内の1位も更新した。
高知県各地の実況天気(2021年11月02日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | ![]() |
晴のち曇 | 23.6℃ | 14.2℃ | 0.0mm | 06:25 | 17:13 |
室戸岬 | ![]() |
曇時々晴 | 20.7℃ | 17.4℃ | 0.0mm | --- | --- |
清水 | ![]() |
曇のち晴 | 23.8℃ | 18.2℃ | 0.0mm | --- | --- |
宿毛 | ![]() |
晴 | 24.6℃ | 13.6℃ | 0.0mm | --- | --- |