大阪府のアメダス実況(日照時間)(2021年09月17日)
![](https://storage.tenki.jp/archive/amedas/2021/09/17/15/00/00/sunshine/pref-30-large.jpg)
2021年09月17日の天気概況
東シナ海で停滞していた台風14号が動き出し、気象庁は午後7時前に福岡県の福津(フクツ)市付近に上陸したと発表。福岡県への上陸は、1951年に統計を取り始めて以来初めてのこと。8月8日の台風9号(鹿児島県)に続いて、今年3回目の上陸となった。
大阪府のアメダス実況(2021年09月17日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
大阪 | 25.4 (08:40) | 22.7 (19:40) | 12.0 | 3.9 (23:40) | 0.0 |
堺 | 24.9 (15:00) | 22.3 (01:50) | 10.5 | 2.9 (04:30) | 0.0 |
生駒山 | 20.0 (08:50) | 18.6 (18:30) | 11.0 | 2.9 (23:50) | 0.0 |
八尾 | 25.3 (07:30) | 22.7 (19:20) | 9.5 | 4.8 (11:20) | --- |
豊中 | 25.8 (14:40) | 22.9 (24:00) | 12.5 | 5.8 (08:40) | --- |
茨木 | --- | --- | 11.0 | --- | --- |
枚方 | 25.1 (09:00) | 22.6 (18:10) | 8.5 | 4.9 (09:10) | 0.0 |
河内長野 | --- | --- | 14.5 | --- | --- |
能勢 | 23.7 (15:00) | 21.0 (18:50) | 12.5 | 3.9 (04:50) | 0.0 |
熊取 | 23.8 (12:20) | 21.3 (05:50) | 22.0 | 3.0 (00:00) | 0.0 |
関空島 | 24.2 (07:10) | 22.5 (22:30) | 32.5 | 8.8 (23:50) | --- |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です