沖縄県のアメダス実況(積雪深)(2021年04月16日)

2021年04月16日の天気概況
高気圧が日本の東へ離れた。九州から関東は湿った空気の影響で雲が広がり、所々で雨。一方、北陸と東北から北海道は晴れた。北海道の松前町では昨年より4日早くソメイヨシノが開花。(松前町の独自観測)昭和57年の統計開始以来、最も早い桜前線の北海道上陸。
沖縄県のアメダス実況(2021年04月16日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
那覇 | 26.0 (13:10) | 18.1 (00:10) | 1.0 | 10.5 (00:30) | 1.6 |
安次嶺 | 26.4 (11:20) | 18.3 (00:10) | 0.5 | 7.2 (00:40) | --- |
糸数 | 24.7 (13:10) | 16.3 (00:40) | 1.0 | 7.8 (01:00) | 2.5 |
胡屋 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
読谷 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
渡嘉敷 | 23.4 (13:40) | 17.1 (00:10) | 0.0 | 7.7 (03:20) | 1.4 |
宮城島 | 24.7 (12:50) | 17.8 (00:10) | 0.5 | 7.3 (19:40) | 1.6 |
名護 | 24.6 (16:40) | 18.6 (00:10) | 1.0 | 3.8 (21:40) | 1.2 |
本部 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
渡名喜 | --- | --- | 3.0 | --- | --- |
粟国 | --- | --- | 4.5 | --- | --- |
東 | --- | --- | 2.0 | --- | --- |
伊是名 | 24.5 (13:10) | 18.4 (01:30) | 2.5 | 4.5 (19:20) | 0.3 |
国頭 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
久米島 | 25.1 (14:30) | 19.5 (00:10) | 6.5 | 6.2 (18:20) | 0.2 |
北原 | 25.3 (13:30) | 19.4 (01:30) | 8.0 | 9.6 (18:00) | --- |
奥 | 22.8 (12:10) | 15.7 (01:00) | 2.5 | 6.0 (22:20) | 0.3 |
城辺 | --- | --- | 8.0 | --- | --- |
鏡原 | 26.4 (15:10) | 21.6 (02:00) | 7.5 | 7.6 (15:40) | --- |
宮古島 | 26.1 (15:10) | 21.6 (01:50) | 9.5 | 5.6 (10:20) | 0.5 |
北大東 | 25.6 (14:20) | 21.4 (02:40) | 0.0 | 9.6 (23:10) | --- |
南大東 | 25.6 (11:40) | 21.0 (02:40) | 0.0 | 5.8 (12:10) | 6.1 |
下地島 | 25.3 (14:30) | 21.9 (02:00) | 11.0 | 8.4 (13:00) | --- |
旧東 | 25.4 (12:40) | 21.0 (02:30) | 0.0 | 4.5 (12:10) | --- |
仲筋 | 25.4 (15:10) | 22.2 (05:50) | 84.0 | 8.0 (04:50) | --- |
伊原間 | 25.7 (15:00) | 22.2 (23:40) | 9.0 | 5.8 (02:00) | 0.3 |
盛山 | --- | --- | --- | --- | --- |
川平 | --- | --- | 42.5 | --- | --- |
石垣島 | 27.1 (13:40) | 22.8 (06:30) | 23.5 | 7.0 (00:20) | 0.9 |
西表島 | 25.5 (16:40) | 22.2 (23:50) | 5.5 | 3.6 (00:30) | 0.2 |
大原 | 27.2 (14:30) | 21.5 (23:00) | 0.5 | 5.5 (14:40) | 1.2 |
波照間 | 27.5 (14:10) | 21.9 (04:20) | 6.5 | 4.7 (17:10) | 4.9 |
与那国島 | --- | --- | --- | --- | --- |
所野 | --- | --- | --- | --- | --- |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です