南鳥島(東京都)の実況天気(2021年01月23日)
月日 | 01月23日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 21.7℃ | 最高気温 25.6℃ | ||||||
22.5 | 22.9 | 24.8 | 25.3 | 24.6 | 24.2 | 24.4 | 24.1 | |
湿度(%) | 63 | 64 | 62 | 63 | 66 | 62 | 70 | 70 |
露点温度(℃) | 15.1 | 15.7 | 17.0 | 17.8 | 17.8 | 16.5 | 18.6 | 18.3 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1016.7 | 1017.9 | 1018.0 | 1015.6 | 1015.7 | 1016.5 | 1016.7 | 1014.9 |
(-1.4) | (+1.2) | (+0.1) | (-2.4) | (+0.1) | (+0.8) | (+0.2) | (-1.8) | |
海面気圧(hPa) | 1017.7 | 1018.9 | 1019.0 | 1016.6 | 1016.7 | 1017.5 | 1017.7 | 1015.9 |
風向(16方位) | 東 | 東北東 | 東 | 東北東 | 東 | 東 | 東 | 東南東 |
風速(m/s) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
視程(km) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
不快指数 | 69 | 69 | 72 | 73 | 72 | 71 | 72 | 72 |
2021年01月23日の天気概況
沖縄では午前中発達した雨雲がかかり、局地的に雨脚が強まった。うるま市宮城島で明け方に1時間37.5ミリの激しい雨。日中は前線の北上で本州の太平洋側を中心に雨の範囲が広がった。関東甲信は、夜になって気温が下がり、内陸、山沿いから雪に変わった。
東京都各地の実況天気(2021年01月23日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都心(大手町) | 雨 | 10.2℃ | 8.6℃ | 19.0mm | 06:47 | 16:59 | |
大島 | 雨 | 13.3℃ | 9.9℃ | 78.5mm | 06:46 | 17:02 | |
三宅島 | 雨 | 16.3℃ | 12.9℃ | 23.5mm | --- | --- | |
八丈島 | 曇のち雨 | 16.2℃ | 14.1℃ | 12.0mm | 06:41 | 17:04 | |
父島 | 曇時々雨 | 23.6℃ | 20.0℃ | 9.0mm | 06:21 | 17:06 | |
南鳥島 | 不明 | 25.6℃ | 21.7℃ | 0.0mm | --- | --- |