久米島(沖縄県)の実況天気(2020年01月07日)
月日 | 01月07日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 07:22(出) | 17:56(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 20.6℃ | 最高気温 24.7℃ | ||||||
![]() |
||||||||
21.1 | 21.4 | 22.4 | 23.5 | 24.2 | 23.1 | 22.5 | 22.8 | |
湿度(%) | 69 | 72 | 71 | 69 | 69 | 75 | 82 | 84 |
露点温度(℃) | 15.2 | 16.2 | 16.9 | 17.5 | 18.2 | 18.4 | 19.3 | 20.0 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1019.3 | 1018.4 | 1019.4 | 1019.0 | 1016.4 | 1016.6 | 1017.8 | 1017.8 |
![]() (-1.9) | ![]() (-0.9) | ![]() (+1.0) | ![]() (-0.4) | ![]() (-2.6) | ![]() (+0.2) | ![]() (+1.2) | ![]() (---) | |
海面気圧(hPa) | 1020.0 | 1019.1 | 1020.1 | 1019.7 | 1017.1 | 1017.3 | 1018.5 | 1018.5 |
風向(16方位) | ![]() 南東 | ![]() 南南東 | ![]() 南南東 | ![]() 南南東 | ![]() 南南東 | ![]() 南 | ![]() 南 | ![]() 南南西 |
風速(m/s) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 68 | ![]() 68 | ![]() 69 | ![]() 71 | ![]() 72 | ![]() 71 | ![]() 71 | ![]() 71 |
2020年01月07日の天気概況
朝鮮半島付近の低気圧に向かって暖かい空気が入り、西日本で気温が上昇。九州は20度以上の地点多数。最高気温は鹿児島市喜入で23度3分。低気圧からは離れているが、日本海から温暖前線が延びて雨域は東へ広がった。気温が低い東日本の山間部では雪になった所も。
沖縄県各地の実況天気(2020年01月07日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ![]() |
晴のち曇 | 24.4℃ | 19.1℃ | 0.0mm | 07:18 | 17:53 |
名護 | ![]() |
不明 | 23.9℃ | 17.2℃ | 0.0mm | --- | --- |
久米島 | ![]() |
不明 | 24.7℃ | 20.6℃ | 0.0mm | 07:22 | 17:56 |
宮古島 | ![]() |
晴のち曇 | 25.5℃ | 19.9℃ | 0.0mm | 07:25 | 18:05 |
石垣島 | ![]() |
曇のち晴 | 25.7℃ | 22.1℃ | 0.0mm | 07:28 | 18:10 |
西表島 | ![]() |
不明 | 26.5℃ | 17.4℃ | 0.0mm | --- | --- |
与那国島 | ![]() |
不明 | 25.7℃ | 21.4℃ | 0.0mm | 07:33 | 18:15 |
南大東島 | ![]() |
不明 | 24.5℃ | 19.5℃ | 0.0mm | --- | --- |