宮古島(沖縄県)の実況天気(2019年07月27日)
月日 | 07月27日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:04(出) | 19:27(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | --- |
雲量 | ![]() 隙間無 | ![]() 9割以上 | ![]() 7~8割 | ![]() 2~3割 | ![]() 6割 | ![]() 6割 | ![]() 2~3割 | --- |
雲底高度 | 2500m~ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 24.8℃ | 最高気温 32.2℃ | ||||||
![]() |
||||||||
26.7 | 27.0 | 29.3 | 30.9 | 30.7 | 30.2 | 28.2 | 27.8 | |
湿度(%) | 92 | 91 | 82 | 69 | 72 | 67 | 83 | 85 |
露点温度(℃) | 25.3 | 25.4 | 25.9 | 24.6 | 25.1 | 23.4 | 25.0 | 25.1 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1002.6 | 1003.0 | 1004.6 | 1004.3 | 1003.6 | 1003.4 | 1004.5 | 1005.6 |
![]() (-1.7) | ![]() (+0.4) | ![]() (+1.6) | ![]() (-0.3) | ![]() (-0.7) | ![]() (-0.2) | ![]() (+1.1) | ![]() (+1.1) | |
海面気圧(hPa) | 1007.3 | 1007.7 | 1009.3 | 1008.9 | 1008.2 | 1008.1 | 1009.2 | 1010.3 |
風向(16方位) | ![]() 南南西 | ![]() 南 | ![]() 南 | ![]() 南南東 | ![]() 南 | ![]() 南南東 | ![]() 南東 | ![]() 南東 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
視程(km) | 30 | 20 | 20 | 20 | 35 | 30 | 30 | --- |
不快指数 | ![]() 78 | ![]() 79 | ![]() 80 | ![]() 81 | ![]() 81 | ![]() 80 | ![]() 79 | ![]() 79 |
2019年07月27日の天気概況
台風6号は午前7時頃、三重県南部に上陸。東海、近畿を中心に雨や風が強まった。最大瞬間風速は和歌山県潮岬25.0メートル。日降水量は静岡市梅ケ島で150ミリ超え。一方、北海道は前線の通過で一時的に雨脚強まり、宗谷地方の豊富で1時間47.5ミリの激しい雨。
沖縄県各地の実況天気(2019年07月27日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ![]() |
晴 | 33.0℃ | 27.2℃ | 0.0mm | 05:52 | 19:19 |
名護 | ![]() |
不明 | 32.8℃ | 26.3℃ | 0.0mm | --- | --- |
久米島 | ![]() |
不明 | 32.2℃ | 25.6℃ | 3.0mm | 05:55 | 19:23 |
宮古島 | ![]() |
曇のち晴 | 32.2℃ | 24.8℃ | 0.5mm | 06:04 | 19:27 |
石垣島 | ![]() |
雨のち晴 | 32.7℃ | 27.7℃ | 1.0mm | 06:09 | 19:30 |
西表島 | ![]() |
不明 | 31.2℃ | 26.9℃ | 5.0mm | --- | --- |
与那国島 | ![]() |
不明 | 31.6℃ | 28.3℃ | 0.5mm | 06:14 | 19:35 |
南大東島 | ![]() |
不明 | 31.4℃ | 24.8℃ | 0.0mm | --- | --- |