飯田(長野県)の実況天気(2019年05月14日)
月日 | 05月14日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 12.6℃ | 最高気温 15.2℃ | ||||||
![]() |
||||||||
13.2 | 13.0 | 14.7 | 14.9 | 13.9 | 13.3 | 12.0 | 12.1 | |
湿度(%) | 100 | 99 | 89 | 98 | 95 | 95 | 97 | 97 |
露点温度(℃) | 13.2 | 12.9 | 12.9 | 14.6 | 13.1 | 12.5 | 11.5 | 11.6 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 957.2 | 957.2 | 957.6 | 956.7 | 956.9 | 957.2 | 956.9 | 956.6 |
![]() (-0.2) | ![]() (---) | ![]() (+0.4) | ![]() (-0.9) | ![]() (+0.2) | ![]() (+0.3) | ![]() (-0.3) | ![]() (-0.3) | |
海面気圧(hPa) | 1018.9 | 1018.9 | 1018.9 | 1017.9 | 1018.4 | 1018.9 | 1018.8 | 1018.5 |
風向(16方位) | ![]() 東 | ![]() 東南東 | ![]() 南東 | ![]() 南西 | ![]() 南西 | ![]() 北 | ![]() 北西 | ![]() 北東 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
視程(km) | 10 | 9 | 20 | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 59 | ![]() 59 | ![]() 60 | ![]() 61 | ![]() 59 | ![]() 59 | ![]() 57 | ![]() 57 |
2019年05月14日の天気概況
前線が東シナ海から南西諸島へ。雨脚が強まった奄美地方で梅雨入りの発表。平年より3日遅く、昨年より13日早い梅雨入りで、今シーズン全国のトップをきっての梅雨入りとなった。一方、気圧の谷の通過で九州から東北南部は広く雨。東北北部と北海道は晴れ。
長野県各地の実況天気(2019年05月14日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長野 | ![]() |
曇のち雨 | 23.5℃ | 14.8℃ | 11.5mm | 04:41 | 18:46 |
松本 | ![]() |
曇のち雨 | 22.7℃ | 14.1℃ | 0.5mm | 04:43 | 18:46 |
諏訪 | ![]() |
曇のち雨 | 19.3℃ | 13.2℃ | 6.5mm | --- | --- |
飯田 | ![]() |
曇のち雨 | 15.2℃ | 12.6℃ | 7.5mm | --- | --- |
軽井沢 | ![]() |
曇のち雨 | 17.5℃ | 10.1℃ | 3.5mm | --- | --- |