北部児童センターの天気
日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|
02月06日(木) | 晴一時雨 | 7℃-2℃ | 40% | |||
02月07日(金) | 晴のち雪 | 8℃-2℃ | 50% | |||
00-06 | 晴 | 1℃ | 20% | 0㎜ | 66% | 2m/s |
06-12 | 晴 | -2℃ | 0% | 0㎜ | 71% | 2m/s |
12-18 | 晴のち曇 | 7℃ | 40% | 0㎜ | 39% | 4m/s |
18-24 | 晴一時雪 | 4℃ | 50% | 0㎜ | 59% | 3m/s |
02月08日(土) | 雪のち晴 | 6℃-1℃ | 50% | |||
00-06 | 晴のち雪 | 0℃ | 50% | 0㎜ | 56% | 5m/s |
06-12 | 曇時々雪 | -1℃ | 50% | 1㎜ | 72% | 3m/s |
12-18 | 晴時々曇 | 4℃ | 40% | 0㎜ | 56% | 6m/s |
18-24 | 晴 | 3℃ | 10% | 0㎜ | 64% | 4m/s |
02月09日(日) | 晴 | 8℃-2℃ | 40% | |||
00-06 | 晴 | 1℃ | 0% | 0㎜ | 79% | 2m/s |
06-12 | 晴 | -1℃ | 10% | 0㎜ | 87% | 2m/s |
12-18 | 晴 | 6℃ | 40% | 0㎜ | 51% | 4m/s |
18-24 | 晴 | 4℃ | 20% | 0㎜ | 63% | 3m/s |
02月10日(月) | 晴時々曇 | 8℃-1℃ | 20% | |||
00-06 | 晴 | 1℃ | 20% | 0㎜ | 80% | 2m/s |
06-12 | 晴 | -1℃ | 20% | 0㎜ | 82% | 2m/s |
12-18 | 晴時々曇 | 6℃ | 20% | 0㎜ | 50% | 4m/s |
18-24 | 晴 | 5℃ | 10% | 0㎜ | 57% | 4m/s |
日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。
日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
---|---|---|---|---|---|---|
02月11日(火) | 晴 | 11℃-1℃ | 20% | |||
00-06 | 晴 | 2℃ | 20% | 0㎜ | 76% | 2m/s |
06-12 | 晴 | -1℃ | 10% | 0㎜ | 78% | 2m/s |
12-18 | 晴 | 8℃ | 10% | 0㎜ | 45% | 4m/s |
18-24 | 晴 | 6℃ | 10% | 0㎜ | 53% | 3m/s |
02月12日(水) | 晴時々雨 | 12℃0℃ | 70% | |||
00-06 | 晴 | 2℃ | 20% | 0㎜ | 75% | 2m/s |
06-12 | 晴時々曇 | 0℃ | 30% | 0㎜ | 68% | 1m/s |
12-18 | 曇のち雨 | 10℃ | 70% | 0㎜ | 50% | 1m/s |
18-24 | 曇時々雨 | 9℃ | 70% | 1㎜ | 70% | 1m/s |
02月13日(木) | 晴時々雨 | 12℃8℃ | 70% |
|
||
00-06 | 雨時々曇 | 8℃ | 70% | 3㎜ | 93% | 2m/s |
06-12 | 曇時々晴 | 8℃ | 40% | 0㎜ | 91% | 2m/s |
12-18 | 晴 | 11℃ | 20% | 0㎜ | 66% | 6m/s |
18-24 | 晴 | 8℃ | 10% | 0㎜ | 58% | 5m/s |
02月14日(金) | 晴 | 11℃0℃ | 10% |
|
||
00-06 | 晴 | 3℃ | 10% | 0㎜ | 69% | 4m/s |
06-12 | 晴 | 0℃ | 10% | 0㎜ | 74% | 3m/s |
12-18 | 晴 | 9℃ | 10% | 0㎜ | 44% | 5m/s |
18-24 | 晴 | 8℃ | 10% | 0㎜ | 47% | 4m/s |
02月15日(土) | 晴時々曇 | 10℃0℃ | 20% |
|
||
00-06 | 晴 | 3℃ | 10% | 0㎜ | 66% | 2m/s |
06-12 | 晴時々曇 | 0℃ | 20% | 0㎜ | 70% | 2m/s |
12-18 | 晴 | 9℃ | 20% | 0㎜ | 45% | 4m/s |
18-24 | 晴 | 7℃ | 10% | 0㎜ | 56% | 4m/s |
02月16日(日) | 晴時々曇 | 11℃2℃ | 20% |
|
||
00-06 | 晴 | 4℃ | 10% | 0㎜ | 74% | 2m/s |
06-12 | 晴 | 2℃ | 10% | 0㎜ | 77% | 3m/s |
12-18 | 晴時々曇 | 10℃ | 20% | 0㎜ | 45% | 6m/s |
18-24 | 晴 | 7℃ | 20% | 0㎜ | 49% | 5m/s |
日時 | 天気 | 気温 | 降水確率 | 6時間降水量 | 湿度 | 風 |
※気温・湿度・風向風速は、予報期間先頭時刻(0・6・12・18時)の予報です。
※施設・スポット周辺の代表地点の天気予報を表示しています。
※山間部などの施設・スポットでは、ふもと付近の天気予報を表示しています。