与那国島(沖縄県)の実況天気(2025年04月17日)
月日 | 04月17日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:25(出) | 19:11(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 雨 | ![]() 曇り | ![]() 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 23.0℃ | 最高気温 27.0℃ | ||||||
![]() |
||||||||
23.1 | 23.4 | 24.3 | 25.4 | 26.0 | 24.9 | 23.9 | 23.8 | |
湿度(%) | 76 | 83 | 85 | 84 | 82 | 93 | 98 | 97 |
露点温度(℃) | 18.6 | 20.4 | 21.6 | 22.5 | 22.7 | 23.7 | 23.6 | 23.3 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1008.2 | 1008.3 | 1009.2 | 1008.3 | 1005.7 | 1004.8 | 1004.7 | 1005.0 |
![]() (-1.1) | ![]() (+0.1) | ![]() (+0.9) | ![]() (-0.9) | ![]() (-2.6) | ![]() (-0.9) | ![]() (-0.1) | ![]() (+0.3) | |
海面気圧(hPa) | 1012.4 | 1012.5 | 1013.4 | 1012.5 | 1009.9 | 1009.0 | 1008.9 | 1009.2 |
風向(16方位) | ![]() 南 | ![]() 南 | ![]() 南南東 | ![]() 南南東 | ![]() 南東 | ![]() 北東 | ![]() 南 | ![]() 西南西 |
風速(m/s) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4.6 | 12 | 17 |
不快指数 | ![]() 71 | ![]() 72 | ![]() 74 | ![]() 75 | ![]() 76 | ![]() 75 | ![]() 74 | ![]() 74 |
沖縄県各地の実況天気(2025年04月17日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ![]() |
曇のち雨 | 25.7℃ | 20.2℃ | 2.0mm | 06:04 | 18:54 |
名護 | ![]() |
曇のち雨 | 24.9℃ | 20.0℃ | 0.0mm | --- | --- |
久米島 | ![]() |
曇のち雨 | 26.1℃ | 20.6℃ | 6.5mm | 06:08 | 18:57 |
宮古島 | ![]() |
雨 | 23.1℃ | 20.9℃ | 6.5mm | 06:15 | 19:02 |
石垣島 | ![]() |
曇一時雨 | 25.1℃ | 21.8℃ | 5.5mm | 06:20 | 19:06 |
西表島 | ![]() |
曇一時雨 | 26.9℃ | 19.9℃ | 6.5mm | --- | --- |
与那国島 | ![]() |
曇のち雨 | 27.0℃ | 23.0℃ | 3.5mm | 06:25 | 19:11 |
南大東島 | ![]() |
曇のち雨 | 25.2℃ | 18.2℃ | 0.0mm | --- | --- |