寿都(道央)の実況天気(2025年03月17日)
- 前日(03月16日)
- 翌日
月日 | 03月17日(月) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:48(出) | 17:48(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雪 | ![]() 雪 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 雪 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 -0.5℃ | 最高気温 3.0℃ | ||||||
![]() |
||||||||
0.1 | 0.2 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 0.5 | -0.4 | -0.4 | |
湿度(%) | 98 | 99 | 72 | 73 | 71 | 80 | 75 | 76 |
露点温度(℃) | -0.2 | 0.1 | -2.6 | -1.5 | -2.8 | -2.5 | -4.3 | -4.1 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 997.9 | 995.3 | 994.2 | 993.8 | 996.1 | 1000.3 | 1003.6 | 1005.1 |
![]() (-3.7) | ![]() (-2.6) | ![]() (-1.1) | ![]() (-0.4) | ![]() (+2.3) | ![]() (+4.2) | ![]() (+3.3) | ![]() (+1.5) | |
海面気圧(hPa) | 1002.3 | 999.7 | 998.5 | 998.1 | 1000.4 | 1004.7 | 1008.0 | 1009.5 |
風向(16方位) | ![]() 北北東 | ![]() 北北西 | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 北 |
風速(m/s) | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 |
視程(km) | 1.4 | 2.8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 41 | ![]() 41 | ![]() 41 | ![]() 42 | ![]() 41 | ![]() 40 | ![]() 39 | ![]() 39 |
- 前日(03月16日)
- 翌日
道央各地の実況天気(2025年03月17日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | ![]() |
雪のち曇 | 0.1℃ | -0.8℃ | 17.0mm | 05:44 | 17:43 |
岩見沢 | ![]() |
雪のち曇 | -0.3℃ | -1.8℃ | 1.5mm | 05:42 | 17:41 |
小樽 | ![]() |
雪 | 0.2℃ | -0.9℃ | 14.0mm | 05:45 | 17:44 |
寿都 | ![]() |
雪のち曇 | 3.0℃ | -0.5℃ | 5.5mm | 05:48 | 17:48 |
倶知安 | ![]() |
雪 | 0.8℃ | -2.0℃ | 7.0mm | 05:46 | 17:45 |