岩見沢(道央)の実況天気(2024年12月09日)
月日 | 12月09日(月) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:53(出) | 15:57(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雪 | ![]() 雪 | ![]() 雪 | ![]() 雪 | ![]() 雪 | ![]() 雪 | ![]() 曇り | ![]() 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 -4.9℃ | 最高気温 -0.1℃ | ||||||
![]() |
||||||||
-2.8 | -3.0 | -1.2 | -1.0 | -1.6 | -2.0 | -2.1 | -3.3 | |
湿度(%) | 80 | 81 | 83 | 81 | 86 | 85 | 74 | 83 |
露点温度(℃) | -5.8 | -5.8 | -3.7 | -3.8 | -3.6 | -4.2 | -6.1 | -5.8 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1004.6 | 1004.1 | 1005.0 | 1004.5 | 1005.3 | 1006.0 | 1006.1 | 1006.1 |
![]() (-0.2) | ![]() (-0.5) | ![]() (+0.9) | ![]() (-0.5) | ![]() (+0.8) | ![]() (+0.7) | ![]() (+0.1) | ![]() (---) | |
海面気圧(hPa) | 1011.1 | 1010.6 | 1011.5 | 1011.0 | 1011.8 | 1012.5 | 1012.6 | 1012.7 |
風向(16方位) | ![]() 南 | ![]() 南 | ![]() 北西 | ![]() 西北西 | ![]() 北西 | ![]() 北北東 | ![]() 東 | ![]() 東 |
風速(m/s) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
視程(km) | 17 | 20 | 20 | 7 | 15 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 36 | ![]() 35 | ![]() 38 | ![]() 38 | ![]() 38 | ![]() 37 | ![]() 36 | ![]() 35 |
2024年12月09日の天気概況
寒気が居座り、朝は冷え込みが強まった。最低気温が0度未満の冬日地点は489で今季これまでで最多を更新。東京都心は2度台まで気温が下がって初霜と初氷を観測。前橋や名古屋、岐阜、佐賀、宮崎、鹿児島も初霜や初氷を観測。最高気温は金沢で1月上旬並みの7度4分。
道央各地の実況天気(2024年12月09日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | ![]() |
雪のち曇 | 2.0℃ | -1.1℃ | 2.0mm | 06:54 | 16:00 |
岩見沢 | ![]() |
雪のち曇 | -0.1℃ | -4.9℃ | 1.5mm | 06:53 | 15:57 |
小樽 | ![]() |
雪のち曇 | 0.2℃ | -2.1℃ | 5.0mm | 06:56 | 16:01 |
寿都 | ![]() |
雪のち曇 | 1.2℃ | 0.0℃ | 2.0mm | 06:58 | 16:05 |
倶知安 | ![]() |
雪のち曇 | -1.1℃ | -7.2℃ | 3.0mm | 06:56 | 16:03 |