広島県のアメダス実況(気温)(2024年08月12日)

2024年08月12日の天気概況
台風5号は午前8時半頃に岩手県大船渡市付近に上陸し、東北を横断。上陸前から岩手県を中心に大雨となり、48時間降水量の最大値は岩手県の下戸鎖で481.5ミリと、平年の8月の降水量の2倍以上に。東日本と西日本は晴れて、猛烈な暑さ。山沿いで局地的に雨雲が発達。
広島県のアメダス実況(2024年08月12日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
広島 | 35.5 (12:20) | 26.2 (06:10) | 0.0 | 5.6 (13:50) | 12.2 |
三入 | 35.8 (15:30) | 22.8 (05:30) | 0.0 | 4.2 (16:20) | 11.5 |
呉 | 33.8 (14:50) | 26.0 (05:50) | 0.0 | 4.7 (15:20) | 12.3 |
東広島 | 33.0 (13:40) | 21.0 (05:40) | 0.0 | 4.0 (10:40) | 12.3 |
都志見 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
佐伯湯来 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
志和 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
廿日市津田 | 33.4 (13:40) | 20.3 (05:30) | 0.0 | 2.3 (15:30) | 12.6 |
倉橋 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
加計 | 36.4 (12:50) | 22.5 (06:10) | 0.0 | 3.6 (12:40) | 12.2 |
大朝 | 32.0 (14:30) | 17.9 (05:30) | 0.0 | 3.6 (12:30) | 12.2 |
大竹 | 34.6 (15:50) | 25.9 (05:40) | 0.0 | 4.1 (23:00) | 12.5 |
王泊 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
内黒山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
本郷 | 31.7 (12:40) | 23.7 (05:50) | 0.0 | 3.9 (21:30) | --- |
美土里 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
呉市蒲刈 | 34.0 (15:20) | 25.6 (06:00) | 0.0 | 4.0 (10:40) | 12.5 |
安宿 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
竹原 | 32.6 (15:20) | 25.0 (05:20) | 0.0 | 3.8 (13:10) | 12.4 |
甲田 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
八幡 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
世羅 | 33.6 (12:10) | 19.7 (05:30) | 0.0 | 3.1 (15:00) | 11.1 |
生口島 | 34.3 (12:30) | 25.7 (21:10) | 0.0 | 3.7 (11:20) | 12.4 |
三次 | 34.7 (14:50) | 20.6 (05:40) | 0.0 | 3.3 (01:20) | 9.7 |
福山 | 33.8 (15:40) | 23.4 (04:30) | 0.0 | 3.9 (12:00) | 12.2 |
君田 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
府中 | 35.1 (14:10) | 23.0 (04:00) | 0.0 | 2.8 (14:40) | 11.3 |
上下 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
庄原 | 34.8 (15:20) | 19.2 (05:30) | 0.0 | 1.9 (11:50) | 11.0 |
高野 | 30.7 (14:10) | 16.4 (05:10) | 0.0 | 3.6 (14:20) | 11.7 |
油木 | 31.4 (16:20) | 17.4 (05:30) | 0.0 | 4.4 (10:20) | 9.6 |
東城 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
道後山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です