札幌(道央)の実況天気(2024年04月17日)
月日 | 04月17日(水) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 04:49(出) | 18:20(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 雨 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 13.7℃ | 最高気温 19.4℃ | ||||||
![]() |
||||||||
14.0 | 14.1 | 16.4 | 18.4 | 19.1 | 13.9 | 12.6 | 12.6 | |
湿度(%) | 84 | 83 | 73 | 67 | 61 | 87 | 96 | 94 |
露点温度(℃) | 11.4 | 11.3 | 11.6 | 12.2 | 11.4 | 11.8 | 12.0 | 11.7 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1006.8 | 1007.8 | 1007.2 | 1005.9 | 1004.8 | 1005.9 | 1006.8 | 1006.0 |
![]() (-1.8) | ![]() (+1.0) | ![]() (-0.6) | ![]() (-1.3) | ![]() (-1.1) | ![]() (+1.1) | ![]() (+0.9) | ![]() (-0.8) | |
海面気圧(hPa) | 1009.9 | 1010.9 | 1010.3 | 1009.0 | 1007.9 | 1009.0 | 1009.9 | 1009.1 |
風向(16方位) | ![]() 南南東 | ![]() 南東 | ![]() 南東 | ![]() 東南東 | ![]() 南東 | ![]() 北北西 | ![]() 北 | ![]() 南東 |
風速(m/s) | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
視程(km) | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 6 | 3.2 | 20 |
不快指数 | ![]() 59 | ![]() 59 | ![]() 61 | ![]() 64 | ![]() 64 | ![]() 58 | ![]() 58 | ![]() 57 |
2024年04月17日の天気概況
広範囲で大気の状態が非常に不安定。朝までは所々に活発な雨雲。静岡県浜松では、明け方に今年本州で初めての非常に激しい雨。日中は西日本から東日本は晴れて黄砂が飛来。高松は3日連続の夏日。北海道は夜も所々で雨。札幌は今月初めて日降水量が10ミリを超えた。
道央各地の実況天気(2024年04月17日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | ![]() |
曇のち雨 | 19.4℃ | 13.7℃ | 12.0mm | 04:49 | 18:20 |
岩見沢 | ![]() |
晴のち雨 | 19.2℃ | 10.0℃ | 2.5mm | 04:48 | 18:18 |
小樽 | ![]() |
曇のち雨 | 18.8℃ | 9.3℃ | 19.0mm | 04:51 | 18:21 |
寿都 | ![]() |
雨 | 14.4℃ | 10.2℃ | 1.5mm | 04:54 | 18:24 |
倶知安 | ![]() |
曇のち雨 | 16.8℃ | 7.4℃ | 0.0mm | 04:52 | 18:22 |