沖縄県のアメダス実況(気温)(2022年07月07日)

2022年07月07日の天気概況
西日本、東日本を中心に460地点で真夏日。うち10地点が猛暑日で最高気温は大分県日田36度1分。気温の上昇で午後は局地的に雷雲が発達。夕方には大分県佐伯市の宇目で1時間に61.0ミリ、愛知県豊田市の稲武で53.0ミリの非常に激しい雨を観測。
沖縄県のアメダス実況(2022年07月07日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
那覇 | 31.9 (12:40) | 27.3 (05:10) | 0.0 | 5.5 (15:00) | 9.1 |
安次嶺 | 31.0 (14:00) | 27.2 (05:30) | 0.0 | 5.1 (10:10) | --- |
糸数 | 29.0 (10:30) | 25.4 (04:10) | 0.0 | 4.3 (12:10) | 6.9 |
胡屋 | --- | --- | 19.5 | --- | --- |
読谷 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
渡嘉敷 | 29.4 (14:50) | 25.7 (04:30) | 0.0 | 4.7 (12:10) | 11.0 |
宮城島 | 29.3 (12:10) | 26.4 (04:50) | 1.0 | 4.5 (11:10) | 6.0 |
名護 | 30.8 (11:00) | 26.8 (12:30) | 6.0 | 4.1 (01:40) | 7.4 |
本部 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
渡名喜 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
粟国 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
東 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
伊是名 | 31.4 (13:30) | 26.5 (05:20) | 0.0 | 3.9 (11:10) | 8.5 |
国頭 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
久米島 | 31.7 (13:20) | 27.2 (03:20) | 0.0 | 4.9 (11:30) | 8.2 |
北原 | 31.6 (16:00) | 28.0 (05:30) | 0.0 | 6.5 (00:50) | --- |
奥 | 29.6 (10:30) | 24.5 (05:10) | 0.0 | 3.8 (22:50) | 6.2 |
城辺 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
鏡原 | 31.4 (14:20) | 26.8 (05:50) | 0.0 | 6.5 (12:00) | --- |
宮古島 | 32.0 (14:20) | 27.5 (03:30) | 0.0 | 5.6 (15:30) | 7.8 |
北大東 | 30.7 (11:30) | 26.3 (23:50) | 0.0 | 3.6 (13:50) | --- |
南大東 | 30.6 (11:10) | 25.8 (05:40) | 0.0 | 3.5 (10:00) | 8.8 |
下地島 | 32.4 (12:50) | 27.6 (05:00) | 0.0 | 6.9 (09:50) | --- |
旧東 | 31.0 (11:00) | 26.0 (05:40) | 0.0 | 3.3 (10:00) | --- |
仲筋 | 32.0 (14:00) | 28.2 (05:50) | 0.5 | 5.7 (15:10) | --- |
伊原間 | 31.5 (11:40) | 27.3 (20:20) | 0.0 | 6.0 (12:10) | 10.2 |
盛山 | --- | --- | --- | --- | --- |
川平 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
石垣島 | 32.1 (15:20) | 28.1 (06:20) | 0.0 | 6.7 (06:10) | 11.7 |
西表島 | 32.2 (15:20) | 26.7 (24:00) | 5.0 | 4.9 (11:10) | 8.4 |
大原 | 31.8 (15:10) | 26.6 (04:40) | 4.5 | 5.1 (04:00) | 11.0 |
波照間 | 32.2 (12:00) | 27.3 (03:40) | 3.0 | 5.3 (13:00) | 10.4 |
与那国島 | --- | --- | --- | --- | --- |
所野 | --- | --- | --- | --- | --- |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です