宿毛(高知県)の実況天気(2022年06月15日)
月日 | 06月15日(水) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 曇り | ![]() 雨 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 20.0℃ | 最高気温 27.3℃ | ||||||
![]() |
||||||||
20.1 | 20.5 | 21.9 | 24.5 | 25.2 | 24.5 | 23.1 | 22.3 | |
湿度(%) | 95 | 94 | 90 | 88 | 82 | 85 | 95 | 95 |
露点温度(℃) | 19.3 | 19.5 | 20.2 | 22.4 | 21.9 | 21.8 | 22.3 | 21.5 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1006.7 | 1007.5 | 1007.9 | 1008.3 | 1007.8 | 1008.3 | 1009.4 | 1010.0 |
![]() (-1.1) | ![]() (+0.8) | ![]() (+0.4) | ![]() (+0.4) | ![]() (-0.5) | ![]() (+0.5) | ![]() (+1.1) | ![]() (+0.6) | |
海面気圧(hPa) | 1008.0 | 1008.8 | 1009.2 | 1009.5 | 1009.0 | 1009.5 | 1010.7 | 1011.3 |
風向(16方位) | ![]() 東北東 | ![]() 東 | ![]() 東北東 | ![]() 東北東 | ![]() 西南西 | ![]() 南西 | ![]() 北東 | ![]() 東北東 |
風速(m/s) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
視程(km) | 12 | 19 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 14 |
不快指数 | ![]() 69 | ![]() 69 | ![]() 70 | ![]() 74 | ![]() 75 | ![]() 74 | ![]() 73 | ![]() 72 |
2022年06月15日の天気概況
前線が本州南岸まで北上し、日中は三重県志摩市阿児や東京の八丈島などで1時間に10ミリ以上のやや強い雨。東北南部は平年より3日遅く、北部は平年並みの梅雨入り。湿った空気の影響で夜は南西諸島に活発な雨雲。那覇で1時間に35.0ミリの激しい雨。
高知県各地の実況天気(2022年06月15日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | ![]() |
雨のち曇 | 23.3℃ | 19.2℃ | 10.5mm | 04:55 | 19:17 |
室戸岬 | ![]() |
雨のち曇 | 20.5℃ | 17.7℃ | 28.5mm | --- | --- |
清水 | ![]() |
雨のち曇 | 27.3℃ | 20.6℃ | 26.5mm | --- | --- |
宿毛 | ![]() |
雨のち曇 | 27.3℃ | 20.0℃ | 8.5mm | --- | --- |