南大東島(沖縄県)の実況天気(2022年01月12日)
月日 | 01月12日(水) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 14.5℃ | 最高気温 18.5℃ | ||||||
![]() |
||||||||
15.2 | 15.3 | 15.8 | 16.8 | 17.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | |
湿度(%) | 64 | 65 | 63 | 56 | 56 | 57 | 62 | 65 |
露点温度(℃) | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.0 | 8.3 | 7.8 | 8.8 | 9.5 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1013.1 | 1013.8 | 1015.3 | 1015.2 | 1014.4 | 1015.9 | 1017.0 | 1016.3 |
![]() (+0.3) | ![]() (+0.7) | ![]() (+1.5) | ![]() (-0.1) | ![]() (-0.8) | ![]() (+1.5) | ![]() (+1.1) | ![]() (-0.7) | |
海面気圧(hPa) | 1015.6 | 1016.3 | 1017.8 | 1017.6 | 1016.8 | 1018.4 | 1019.5 | 1018.8 |
風向(16方位) | ![]() 北北西 | ![]() 北 | ![]() 北北西 | ![]() 北北西 | ![]() 北北西 | ![]() 北北西 | ![]() 北 | ![]() 北北西 |
風速(m/s) | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 59 | ![]() 59 | ![]() 59 | ![]() 60 | ![]() 61 | ![]() 59 | ![]() 60 | ![]() 60 |
2022年01月12日の天気概況
低気圧が北海道付近で発達し、強い冬型の気圧配置。北海道は暴風が吹き荒れ、0時42分に、えりも岬で41.3メートルの最大瞬間風速を観測。十勝でドカ雪。帯広では積雪が11日19時に7センチだったが、12日7時に62センチと一気に50センチ以上も増加した。
沖縄県各地の実況天気(2022年01月12日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ![]() |
曇のち晴 | 16.2℃ | 13.4℃ | 0.0mm | 07:18 | 17:57 |
名護 | ![]() |
曇一時雨 | 17.0℃ | 13.2℃ | 0.0mm | --- | --- |
久米島 | ![]() |
曇 | 16.2℃ | 13.1℃ | 0.0mm | 07:22 | 18:00 |
宮古島 | ![]() |
曇一時雨 | 18.5℃ | 14.1℃ | 0.0mm | 07:25 | 18:09 |
石垣島 | ![]() |
曇 | 18.8℃ | 14.1℃ | 0.0mm | 07:29 | 18:14 |
西表島 | ![]() |
曇 | 19.5℃ | 15.0℃ | 0.0mm | --- | --- |
与那国島 | ![]() |
曇のち雨 | 17.3℃ | 14.5℃ | 7.5mm | 07:34 | 18:19 |
南大東島 | ![]() |
曇 | 18.5℃ | 14.5℃ | 0.0mm | --- | --- |