日光(栃木県)の実況天気(2022年01月02日)
月日 | 01月02日(日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 雪 | ![]() 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 -12.4℃ | 最高気温 -1.0℃ | ||||||
![]() |
||||||||
-10.8 | -11.7 | -7.8 | -2.9 | -2.5 | -1.4 | -1.8 | -2.8 | |
湿度(%) | 77 | 80 | 86 | 52 | 56 | 49 | 75 | 60 |
露点温度(℃) | -14.0 | -14.4 | -9.7 | -11.4 | -10.0 | -10.7 | -5.6 | -9.5 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 871.1 | 870.8 | 871.1 | 868.6 | 866.9 | 865.7 | 864.1 | 864.8 |
![]() (+0.6) | ![]() (-0.3) | ![]() (+0.3) | ![]() (-2.5) | ![]() (-1.7) | ![]() (-1.2) | ![]() (-1.6) | ![]() (+0.7) | |
海面気圧(hPa) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
風向(16方位) | ![]() 西 | ![]() 西 | ![]() 西南西 | ![]() 東 | ![]() 東 | ![]() 西 | ![]() 西 | ![]() 西 |
風速(m/s) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | 10 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 |
不快指数 | ![]() 24 | ![]() 23 | ![]() 30 | ![]() 33 | ![]() 34 | ![]() 35 | ![]() 37 | ![]() 34 |
2022年01月02日の天気概況
寒気や放射冷却の影響で朝は全国的に厳しい冷え込み。全国最低は北海道の幌加内で氷点下28度9分。大阪は氷点下0度1分で今季初の冬日。冬日地点は2日連続で700地点を超えた。銚子で初雪を観測し、沖縄、奄美を除いた全国の観測点で初雪の発表となった。
栃木県各地の実況天気(2022年01月02日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮 | ![]() |
晴 | 7.2℃ | -5.3℃ | 0.0mm | 06:53 | 16:36 |
日光 | ![]() |
晴のち雪 | -1.0℃ | -12.4℃ | 0.0mm | --- | --- |