水戸(茨城県)の実況天気(2021年01月19日)
月日 | 01月19日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:47(出) | 16:50(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 -1.8℃ | 最高気温 7.4℃ | ||||||
![]() |
||||||||
1.3 | 0.5 | 4.6 | 7.0 | 5.2 | 1.0 | 0.2 | -1.3 | |
湿度(%) | 71 | 64 | 40 | 25 | 23 | 36 | 37 | 44 |
露点温度(℃) | -3.4 | -5.5 | -7.8 | -11.7 | -14.2 | -12.4 | -12.8 | -12.0 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1004.4 | 1007.9 | 1011.3 | 1012.2 | 1014.7 | 1018.7 | 1021.0 | 1021.9 |
![]() (+0.5) | ![]() (+3.5) | ![]() (+3.4) | ![]() (+0.9) | ![]() (+2.5) | ![]() (+4.0) | ![]() (+2.3) | ![]() (+0.9) | |
海面気圧(hPa) | 1008.3 | 1011.8 | 1015.2 | 1016.0 | 1018.6 | 1022.6 | 1025.0 | 1025.9 |
風向(16方位) | ![]() 西南西 | ![]() 東北東 | ![]() 西 | ![]() 北北西 | ![]() 北北西 | ![]() 北北西 | ![]() 西 | ![]() 南西 |
風速(m/s) | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
視程(km) | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 40 | ![]() 38 | ![]() 41 | ![]() 42 | ![]() 38 | ![]() 36 | ![]() 35 | ![]() 34 |
2021年01月19日の天気概況
冬の嵐が列島に襲来。山形県酒田市飛島で最大瞬間風速34.2メートルの暴風。24時間降雪量は新潟や山形の一部で50センチ超。猛吹雪によるホワイトアウトで宮城県内の東北道で100台以上が絡む事故が発生。福井で平年より1か月以上早くウメが開花。
茨城県各地の実況天気(2021年01月19日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸 | ![]() |
晴 | 7.4℃ | -1.8℃ | 0.0mm | 06:47 | 16:50 |