寿都(道央)の実況天気(2020年09月06日)
月日 | 09月06日(日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:09(出) | 18:05(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 雨 | ![]() 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 20.6℃ | 最高気温 25.5℃ | ||||||
![]() |
||||||||
20.9 | 20.7 | 22.4 | 24.3 | 24.3 | 21.7 | 21.3 | 21.5 | |
湿度(%) | 91 | 94 | 86 | 76 | 75 | 90 | 96 | 96 |
露点温度(℃) | 19.4 | 19.7 | 20.0 | 19.8 | 19.6 | 20.0 | 20.6 | 20.8 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1010.3 | 1011.4 | 1011.7 | 1010.1 | 1009.4 | 1009.2 | 1010.8 | 1009.1 |
![]() (-1.1) | ![]() (+1.1) | ![]() (+0.3) | ![]() (-1.6) | ![]() (-0.7) | ![]() (-0.2) | ![]() (+1.6) | ![]() (-1.7) | |
海面気圧(hPa) | 1014.4 | 1015.5 | 1015.8 | 1014.1 | 1013.4 | 1013.3 | 1014.9 | 1013.2 |
風向(16方位) | ![]() 南南東 | ![]() 南南東 | ![]() 南南東 | ![]() 南南東 | ![]() 南南東 | ![]() 南南東 | ![]() 南南東 | ![]() 南南東 |
風速(m/s) | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 |
視程(km) | 20 | 5.0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 7 |
不快指数 | ![]() 69 | ![]() 69 | ![]() 71 | ![]() 73 | ![]() 73 | ![]() 70 | ![]() 70 | ![]() 70 |
2020年09月06日の天気概況
明け方南大東島で最大瞬間風速50.7メートル。大型で非常に強い勢力のまま北上した台風10号は夜には九州南部に接近。屋久島は1時間120ミリ以上の雨で記録的短時間大雨情報。また、屋久島では波高が10メートルを超えた。宮崎県美郷町神門では日降水量が490.0ミリ。
道央各地の実況天気(2020年09月06日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | ![]() |
曇のち晴 | 28.4℃ | 21.8℃ | 0.0mm | 05:04 | 18:01 |
岩見沢 | ![]() |
曇のち晴 | 27.8℃ | 20.4℃ | 0.0mm | 05:02 | 17:59 |
小樽 | ![]() |
曇のち晴 | 29.6℃ | 20.9℃ | 0.0mm | 05:05 | 18:02 |
寿都 | ![]() |
晴のち雨 | 25.5℃ | 20.6℃ | 0.0mm | 05:09 | 18:05 |
倶知安 | ![]() |
曇のち晴 | 28.5℃ | 19.7℃ | 0.0mm | 05:07 | 18:03 |