長野(長野県)の実況天気(2020年03月20日)
月日 | 03月20日(金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:51(出) | 17:59(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雨 | ![]() 晴れ | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 曇り |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 4.6℃ | 最高気温 13.7℃ | ||||||
![]() |
||||||||
8.7 | 5.6 | 4.7 | 3.7 | 6.9 | 7.2 | 4.0 | 1.9 | |
湿度(%) | 75 | 65 | 79 | 90 | 71 | 57 | 71 | 81 |
露点温度(℃) | 4.5 | -0.4 | 1.4 | 2.2 | 2.0 | -0.7 | -0.8 | -1.0 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 950.0 | 954.2 | 955.8 | 957.6 | 958.6 | 960.3 | 961.7 | 963.0 |
![]() (+0.7) | ![]() (+4.2) | ![]() (+1.6) | ![]() (+1.8) | ![]() (+1.0) | ![]() (+1.7) | ![]() (+1.4) | ![]() (+1.3) | |
海面気圧(hPa) | 999.2 | 1004.2 | 1006.1 | 1008.2 | 1008.6 | 1010.3 | 1012.4 | 1014.2 |
風向(16方位) | ![]() 東 | ![]() 西 | ![]() 西 | ![]() 西 | ![]() 北東 | ![]() 北 | ![]() 西 | ![]() 西 |
風速(m/s) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 50 | ![]() 45 | ![]() 45 | ![]() 44 | ![]() 47 | ![]() 47 | ![]() 44 | ![]() 41 |
2020年03月20日の天気概況
午前中に寒冷前線が北海道から関東を東へ通過。北海道から北陸は日本海側を中心に雨や雪が降った。関東から九州、沖縄は晴れた。全国的に風が強く、青森県八戸では最大瞬間風速43.4メートルと観測史上1位を記録。最高気温は平年並みか平年より高かった。
長野県各地の実況天気(2020年03月20日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長野 | ![]() |
雨のち曇 | 13.7℃ | 4.6℃ | 1.0mm | 05:51 | 17:59 |
松本 | ![]() |
雪のち晴 | 13.8℃ | 2.7℃ | 0.0mm | 05:52 | 18:00 |
諏訪 | ![]() |
晴一時雨 | 10.7℃ | 4.5℃ | 2.0mm | --- | --- |
飯田 | ![]() |
雨のち晴 | 12.8℃ | 5.3℃ | 1.0mm | --- | --- |
軽井沢 | ![]() |
曇のち晴 | 8.7℃ | 1.9℃ | 0.0mm | --- | --- |