平戸(長崎県)の実況天気(2020年02月16日)
月日 | 02月16日(日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() みぞれ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 9.4℃ | 最高気温 16.3℃ | ||||||
![]() |
||||||||
15.1 | 16.1 | 9.4 | 8.1 | 6.9 | 6.4 | 5.3 | 5.0 | |
湿度(%) | 100 | 99 | 94 | 85 | 73 | 63 | 61 | 65 |
露点温度(℃) | 15.1 | 16.0 | 8.5 | 5.7 | 2.4 | -0.1 | -1.6 | -1.0 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1002.4 | 1001.1 | 1003.6 | 1005.8 | 1005.8 | 1007.4 | 1009.7 | 1009.8 |
![]() (-2.4) | ![]() (-1.3) | ![]() (+2.5) | ![]() (+2.2) | ![]() (---) | ![]() (+1.6) | ![]() (+2.3) | ![]() (+0.1) | |
海面気圧(hPa) | 1009.3 | 1008.0 | 1010.7 | 1013.0 | 1013.0 | 1014.6 | 1017.0 | 1017.1 |
風向(16方位) | ![]() 南 | ![]() 南南西 | ![]() 西北西 | ![]() 西 | ![]() 西 | ![]() 西北西 | ![]() 西 | ![]() 北西 |
風速(m/s) | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
視程(km) | 0.5 | 12 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 62 | ![]() 64 | ![]() 53 | ![]() 51 | ![]() 47 | ![]() 46 | ![]() 45 | ![]() 45 |
2020年02月16日の天気概況
低気圧が日本海と本州の南岸をそれぞれ東進。全国的に天気が崩れた。日本海の低気圧に向かって強い南よりの風が吹き、富山で最大風速10.5メートルを観測。北陸で春一番が吹いたと発表。最高気温は広く3月から4月並みで、金沢・富山は今年これまでで最高。
長崎県各地の実況天気(2020年02月16日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎 | ![]() |
雨 | 17.9℃ | 12.1℃ | 17.5mm | 07:04 | 18:06 |
佐世保 | ![]() |
雨 | 16.7℃ | 11.2℃ | 18.0mm | --- | --- |
平戸 | ![]() |
雨のち曇 | 16.3℃ | 9.4℃ | 7.5mm | --- | --- |
雲仙岳 | ![]() |
雨のち曇 | 14.6℃ | 12.2℃ | 44.5mm | --- | --- |
厳原 | ![]() |
雨のち曇 | 16.3℃ | 9.0℃ | 6.5mm | 07:08 | 18:07 |
福江 | ![]() |
雨 | 16.9℃ | 9.6℃ | 7.5mm | 07:08 | 18:10 |