岡山県のアメダス実況(気温)(2019年10月20日)
![](https://storage.tenki.jp/archive/amedas/2019/10/20/15/00/00/temp/pref-36-large.jpg)
2019年10月20日の天気概況
台風20号が沖縄の南を北上。南大東島では最大瞬間風速29.5メートルを観測。那覇は最大瞬間風速14.4メートル。一方、本州の南海上に停滞した前線の影響で八丈島では日降水量が50ミリを超えた。九州から関東は雲が広がりやすかったが、東北と北海道は晴れた。
岡山県のアメダス実況(2019年10月20日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
岡山 | 23.5 (14:10) | 15.2 (06:30) | 0.0 | 4.7 (14:20) | 2.4 |
日応寺 | 21.5 (11:40) | 12.7 (24:00) | 0.0 | 4.5 (13:10) | --- |
福渡 | 22.4 (13:50) | 12.2 (24:00) | 0.0 | 2.4 (15:00) | 0.8 |
玉野 | 23.7 (14:20) | 16.9 (06:30) | 0.0 | 3.8 (15:10) | 4.1 |
倉敷 | 23.5 (14:20) | 15.5 (06:10) | 0.0 | 3.2 (16:20) | 2.4 |
虫明 | 24.3 (14:10) | 15.0 (23:10) | 0.0 | 2.7 (12:10) | 4.0 |
吉備中央 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
矢掛 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
和気 | 22.9 (12:50) | 12.8 (24:00) | 0.5 | 4.1 (13:10) | 1.7 |
旭西 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
赤磐 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
高梁 | 22.1 (12:50) | 13.3 (24:00) | 0.0 | 3.9 (14:10) | 2.9 |
津山 | 22.1 (12:30) | 12.7 (23:30) | 0.0 | 4.0 (13:30) | 4.8 |
佐屋 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
陣山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
久世 | 21.6 (11:50) | 12.0 (23:50) | 0.0 | 5.1 (13:10) | 3.7 |
下呰部 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
笠岡 | 24.1 (14:20) | 15.5 (06:10) | 0.0 | 3.1 (11:30) | 2.0 |
富 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
新見 | 20.2 (11:40) | 10.5 (24:00) | 0.0 | 3.1 (12:10) | 4.3 |
奈義 | 20.8 (12:30) | 10.6 (24:00) | 0.0 | 5.3 (16:20) | 4.4 |
恩原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
上長田 | 17.8 (09:50) | 9.8 (23:10) | 0.5 | 2.7 (09:10) | 1.5 |
今岡 | 20.9 (13:30) | 11.0 (06:20) | 0.0 | 4.1 (14:40) | 2.7 |
千屋 | 18.5 (13:30) | 8.5 (23:30) | 0.0 | 3.4 (01:30) | 4.9 |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です