諏訪(長野県)の実況天気(2019年10月04日)
月日 | 10月04日(金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 曇り | ![]() 雨 | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 16.9℃ | 最高気温 24.0℃ | ||||||
![]() |
||||||||
17.4 | 18.1 | 21.6 | 21.2 | 22.5 | 20.0 | 18.5 | 16.2 | |
湿度(%) | 88 | 88 | 78 | 69 | 64 | 71 | 81 | 86 |
露点温度(℃) | 15.4 | 16.1 | 17.6 | 15.3 | 15.4 | 14.6 | 15.2 | 13.9 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 921.9 | 920.4 | 920.2 | 919.2 | 918.8 | 920.2 | 922.1 | 923.3 |
![]() (-2.0) | ![]() (-1.5) | ![]() (-0.2) | ![]() (-1.0) | ![]() (-0.4) | ![]() (+1.4) | ![]() (+1.9) | ![]() (+1.2) | |
海面気圧(hPa) | 1007.1 | 1005.2 | 1003.8 | 1002.8 | 1002.0 | 1004.3 | 1006.9 | 1009.1 |
風向(16方位) | ![]() 東南東 | ![]() 南南東 | ![]() 北北東 | ![]() 西南西 | ![]() 南西 | ![]() 西 | ![]() 西 | ![]() 西 |
風速(m/s) | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 |
視程(km) | --- | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 64 | ![]() 66 | ![]() 69 | ![]() 68 | ![]() 69 | ![]() 66 | ![]() 65 | ![]() 62 |
2019年10月04日の天気概況
台風から変わった低気圧が日本海から北日本に進んだ。新潟県で暴風が吹き、佐渡の両津と新潟市の巻で最大瞬間風速が30メートル以上。近畿から北海道は広く雨で、岐阜県、千葉県、岩手県、北海道で非常に激しい雨。北海道の太平洋側などで日雨量が100ミリ以上。
長野県各地の実況天気(2019年10月04日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長野 | ![]() |
曇のち雨 | 28.5℃ | 18.4℃ | 9.0mm | 05:44 | 17:28 |
松本 | ![]() |
雨のち晴 | 25.8℃ | 17.6℃ | 11.5mm | 05:45 | 17:29 |
諏訪 | ![]() |
雨のち晴 | 24.0℃ | 16.9℃ | 20.0mm | --- | --- |
飯田 | ![]() |
雨のち晴 | 24.2℃ | 18.7℃ | 18.0mm | --- | --- |
軽井沢 | ![]() |
雨のち晴 | 23.1℃ | 15.0℃ | 12.5mm | --- | --- |