石垣島(沖縄県)の実況天気(2019年04月25日)
月日 | 04月25日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:14(出) | 19:10(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | --- |
雲量 | ![]() 9割以上 | ![]() 2~3割 | ![]() 2~3割 | ![]() 5割 | ![]() 7~8割 | ![]() 4割 | ![]() 2~3割 | --- |
雲底高度 | --- | --- | 300m~600m | 300m~600m | --- | 300m~600m | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 26.9℃ | 最高気温 30.6℃ | ||||||
![]() |
||||||||
27.0 | 26.9 | 28.3 | 29.4 | 30.5 | 28.6 | 27.6 | 27.3 | |
湿度(%) | 90 | 89 | 82 | 79 | 77 | 86 | 91 | 89 |
露点温度(℃) | 25.2 | 24.9 | 24.9 | 25.4 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 25.3 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1006.7 | 1006.5 | 1007.4 | 1007.8 | 1006.5 | 1006.6 | 1008.7 | 1009.7 |
![]() (-1.7) | ![]() (-0.2) | ![]() (+0.9) | ![]() (+0.4) | ![]() (-1.3) | ![]() (+0.1) | ![]() (+2.1) | ![]() (+1.0) | |
海面気圧(hPa) | 1008.4 | 1008.2 | 1009.1 | 1009.5 | 1008.2 | 1008.3 | 1010.4 | 1011.4 |
風向(16方位) | ![]() 南南西 | ![]() 南南西 | ![]() 南南西 | ![]() 南南西 | ![]() 南西 | ![]() 南南西 | ![]() 南東 | ![]() 東 |
風速(m/s) | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- |
不快指数 | ![]() 79 | ![]() 77 | ![]() 79 | ![]() 80 | ![]() 82 | ![]() 80 | ![]() 79 | ![]() 79 |
2019年04月25日の天気概況
日本付近を前線や低気圧が通過。前線に近い鹿児島県徳之島の伊仙で1時間に38.5ミリの激しい雨。北海道の日本海側と東北南部から九州の太平洋側は次第に晴れた。最高気温は日本海側は寒気が入り4月中旬並み、太平洋側は昇温し5月中旬並みから下旬並み。
沖縄県各地の実況天気(2019年04月25日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ![]() |
曇のち雨 | 29.1℃ | 25.3℃ | 0.0mm | 05:57 | 18:58 |
名護 | ![]() |
不明 | 27.9℃ | 25.0℃ | 0.0mm | --- | --- |
久米島 | ![]() |
不明 | 30.2℃ | 25.8℃ | 11.5mm | 06:01 | 19:01 |
宮古島 | ![]() |
晴 | 30.0℃ | 26.0℃ | 0.0mm | 06:09 | 19:06 |
石垣島 | ![]() |
晴 | 30.6℃ | 26.9℃ | 0.0mm | 06:14 | 19:10 |
西表島 | ![]() |
不明 | 29.7℃ | 26.8℃ | 0.0mm | --- | --- |
与那国島 | ![]() |
不明 | 30.4℃ | 26.8℃ | 0.0mm | 06:18 | 19:14 |
南大東島 | ![]() |
曇のち雨 | 27.3℃ | 23.4℃ | 0.0mm | --- | --- |