石垣島(沖縄県)の実況天気(2017年05月13日)
月日 | 05月13日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:01(出) | 19:18(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 雷 | ![]() 雷 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | --- |
雲量 | ![]() 隙間無 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | --- |
雲底高度 | --- | --- | 300m~600m | 300m~600m | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 27.3℃ | 最高気温 30.5℃ | ||||||
![]() |
||||||||
27.5 | 27.5 | 29.1 | 30.0 | 28.7 | 27.5 | 25.9 | 26.0 | |
湿度(%) | 92 | 91 | 83 | 82 | 71 | 77 | 83 | 87 |
露点温度(℃) | 26.1 | 25.9 | 25.9 | 26.6 | 22.9 | 23.1 | 22.8 | 23.7 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1006.7 | 1005.7 | 1007.1 | 1007.8 | 1006.4 | 1007.3 | 1008.6 | 1009.3 |
![]() (-2.2) | ![]() (-1.0) | ![]() (+1.4) | ![]() (+0.7) | ![]() (-1.4) | ![]() (+0.9) | ![]() (+1.3) | ![]() (+0.7) | |
海面気圧(hPa) | 1008.4 | 1007.4 | 1008.8 | 1009.5 | 1008.1 | 1009.0 | 1010.3 | 1011.0 |
風向(16方位) | ![]() 南 | ![]() 南南西 | ![]() 南西 | ![]() 南西 | ![]() 南南西 | ![]() 東 | ![]() 北東 | ![]() 東 |
風速(m/s) | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 |
視程(km) | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 25 | --- |
不快指数 | ![]() 79 | ![]() 79 | ![]() 80 | ![]() 82 | ![]() 78 | ![]() 78 | ![]() 75 | ![]() 77 |
2017年05月13日の天気概況
低気圧が本州の南岸を進み広く雨。未明は九州南部や四国、朝は紀伊半島付近に非常に活発な雨雲。日中は東海から東北で本降りの雨。低気圧から延びる前線や湿った空気の影響で、那覇は日降水量100ミリ超。沖縄地方で平年より4日遅く、奄美地方は2日遅く梅雨入りした。
沖縄県各地の実況天気(2017年05月13日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ![]() |
雨 | 26.6℃ | 22.9℃ | 108.5mm | 05:44 | 19:08 |
名護 | ![]() |
雨 | 26.0℃ | 22.5℃ | 34.0mm | --- | --- |
久米島 | ![]() |
雨 | 26.7℃ | 21.9℃ | 55.5mm | 05:47 | 19:11 |
宮古島 | ![]() |
曇のち雨 | 28.9℃ | 26.1℃ | 13.0mm | 05:56 | 19:15 |
石垣島 | ![]() |
曇 | 30.5℃ | 27.3℃ | 10.5mm | 06:01 | 19:18 |
西表島 | ![]() |
不明 | 30.4℃ | 27.1℃ | 0.5mm | --- | --- |
与那国島 | ![]() |
不明 | 30.2℃ | 24.6℃ | 12.5mm | 06:06 | 19:23 |
南大東島 | ![]() |
不明 | 29.0℃ | 24.9℃ | 2.0mm | --- | --- |