石垣島(沖縄県)の実況天気(2017年04月20日)
月日 | 04月20日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 06:17(出) | 19:07(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() にわか雨 | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 曇り | ![]() 雷 | ![]() 晴れ | --- |
雲量 | ![]() 9割以上 | ![]() 隙間無 | ![]() 9割以上 | ![]() 7~8割 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 5割 | --- |
雲底高度 | --- | --- | 300m~600m | --- | 300m~600m | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 25.0℃ | 最高気温 28.0℃ | ||||||
![]() |
||||||||
25.4 | 25.6 | 25.8 | 27.5 | 27.3 | 24.1 | 25.0 | 25.5 | |
湿度(%) | 96 | 98 | 93 | 79 | 84 | 92 | 90 | 94 |
露点温度(℃) | 24.7 | 25.3 | 24.6 | 23.5 | 24.4 | 22.7 | 23.3 | 24.5 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1009.2 | 1008.9 | 1010.0 | 1009.2 | 1007.3 | 1007.5 | 1007.9 | 1008.2 |
![]() (-1.7) | ![]() (-0.3) | ![]() (+1.1) | ![]() (-0.8) | ![]() (-1.9) | ![]() (+0.2) | ![]() (+0.4) | ![]() (+0.3) | |
海面気圧(hPa) | 1010.9 | 1010.6 | 1011.7 | 1010.9 | 1009.0 | 1009.2 | 1009.6 | 1009.9 |
風向(16方位) | ![]() 南東 | ![]() 南 | ![]() 南南西 | ![]() 南 | ![]() 南南西 | ![]() 北西 | ![]() 南南東 | ![]() 北東 |
風速(m/s) | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 |
視程(km) | 15 | 4.0 | 20 | 25 | 25 | 10 | 10 | --- |
不快指数 | ![]() 76 | ![]() 77 | ![]() 76 | ![]() 78 | ![]() 78 | ![]() 74 | ![]() 76 | ![]() 76 |
2017年04月20日の天気概況
九州は午前中から雨、中国と四国も午後から所々で雨になった。近畿と北陸は午前は晴れたが、次第に雲が広がり所々で雨。関東は午後から雲が多くなった。東北と北海道は雲が多くすっきりとしない天気。最高気温は平年並みか低く、北海道では3月下旬並みだった。
沖縄県各地の実況天気(2017年04月20日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ![]() |
曇 | 26.9℃ | 21.8℃ | 0.0mm | 06:02 | 18:55 |
名護 | ![]() |
不明 | 26.5℃ | 21.4℃ | 0.0mm | --- | --- |
久米島 | ![]() |
不明 | 28.2℃ | 22.2℃ | 0.0mm | 06:05 | 18:59 |
宮古島 | ![]() |
曇一時雨 | 27.3℃ | 23.7℃ | 0.0mm | 06:13 | 19:03 |
石垣島 | ![]() |
曇のち雨 | 28.0℃ | 25.0℃ | 6.0mm | 06:17 | 19:07 |
西表島 | ![]() |
不明 | 29.3℃ | 24.2℃ | 51.0mm | --- | --- |
与那国島 | ![]() |
不明 | 28.5℃ | 25.0℃ | 0.5mm | 06:22 | 19:12 |
南大東島 | ![]() |
曇のち雨 | 25.0℃ | 16.8℃ | 24.0mm | --- | --- |