寿都(道央)の実況天気(2016年10月04日)
月日 | 10月04日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:39(出) | 17:15(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雨 | --- | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 14.2℃ | 最高気温 18.5℃ | ||||||
![]() |
||||||||
18.2 | 14.8 | 14.9 | 14.1 | 13.4 | 12.6 | 12.9 | 13.1 | |
湿度(%) | 72 | 71 | 60 | 44 | 47 | 50 | 46 | 51 |
露点温度(℃) | 13.1 | 9.6 | 7.2 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 1.6 | 3.2 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 997.6 | 1002.9 | 1006.6 | 1008.3 | 1010.3 | 1012.5 | 1014.8 | 1014.5 |
![]() (+0.6) | ![]() (+5.3) | ![]() (+3.7) | ![]() (+1.7) | ![]() (+2.0) | ![]() (+2.2) | ![]() (+2.3) | ![]() (-0.3) | |
海面気圧(hPa) | 1001.7 | 1007.1 | 1010.8 | 1012.5 | 1014.5 | 1016.7 | 1019.0 | 1018.7 |
風向(16方位) | ![]() 西北西 | ![]() 西北西 | ![]() 北西 | ![]() 北西 | ![]() 北西 | ![]() 北西 | ![]() 北西 | ![]() 北北西 |
風速(m/s) | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 |
視程(km) | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 14 | 17 | 16 |
不快指数 | ![]() 64 | ![]() 58 | ![]() 57 | ![]() 55 | ![]() 54 | ![]() 53 | ![]() 52 | ![]() 54 |
2016年10月04日の天気概況
沖縄本島地方は台風18号の接近で未明に風が強まった。最大瞬間風速は、久米島空港で59.7メートル、久米島で56.8メートル。北海道は発達した低気圧が通過した。最大瞬間風速は宗谷岬で33.6メートル、釧路で31.8メートルの突風を観測した。
道央各地の実況天気(2016年10月04日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | ![]() |
晴一時雨 | 20.5℃ | 15.1℃ | 0.0mm | 05:35 | 17:11 |
岩見沢 | ![]() |
不明 | 18.4℃ | 13.3℃ | 1.5mm | 05:33 | 17:09 |
小樽 | ![]() |
不明 | 19.2℃ | 13.7℃ | 0.5mm | 05:36 | 17:12 |
寿都 | ![]() |
不明 | 18.5℃ | 14.2℃ | 3.0mm | 05:39 | 17:15 |
倶知安 | ![]() |
不明 | 17.2℃ | 11.7℃ | 9.0mm | 05:37 | 17:13 |