むつ(青森県)の実況天気(2016年09月13日)
月日 | 09月13日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:13(出) | 17:48(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | 雨 | 不明 | 雨 | 不明 | 雨 | 雨 | 雨 | --- |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 17.9℃ | 最高気温 19.1℃ | ||||||
18.0 | 18.1 | 18.6 | 18.5 | 17.8 | 16.7 | 16.5 | 16.8 | |
湿度(%) | 93 | 88 | 87 | 83 | 93 | 92 | 96 | 94 |
露点温度(℃) | 16.9 | 16.1 | 16.4 | 15.6 | 16.7 | 15.4 | 15.9 | 15.8 |
3時間降水量 (mm) | ||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1020.5 | 1020.8 | 1020.8 | 1020.4 | 1020.0 | 1020.6 | 1021.0 | 1019.7 |
(-0.2) | (+0.3) | (---) | (-0.4) | (-0.4) | (+0.6) | (+0.4) | (-1.3) | |
海面気圧(hPa) | 1021.1 | 1021.4 | 1021.4 | 1021.0 | 1020.6 | 1021.2 | 1021.6 | 1020.3 |
風向(16方位) | 東南東 | 東北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北西 | 北 |
風速(m/s) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 17 | 20 |
不快指数 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 63 | 63 | 63 |
2016年09月13日の天気概況
活発な秋雨前線の影響で九州から東北は雨。太平洋側では雨雲が発達し、千葉県の横芝光では1時間雨量が63.5ミリと9月1位。三重県も所々で非常に激しい雨。午前3時に、南シナ海で台風15号が、フィリピンの東で台風16号が発生した。台風15号は15時に熱帯低気圧に。
青森県各地の実況天気(2016年09月13日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 | 雨のち曇 | 22.2℃ | 18.3℃ | 1.5mm | 05:15 | 17:50 | |
八戸 | 雨 | 20.0℃ | 18.1℃ | 8.5mm | 05:12 | 17:46 | |
深浦 | 不明 | 23.1℃ | 18.5℃ | 1.0mm | 05:19 | 17:53 | |
むつ | 雨 | 19.1℃ | 17.9℃ | 4.0mm | 05:13 | 17:48 |