西表島(沖縄県)の実況天気(2016年05月16日)
月日 | 05月16日(月) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 不明 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 24.9℃ | 最高気温 27.2℃ | ||||||
![]() |
||||||||
26.4 | 26.0 | 26.7 | 23.7 | 23.1 | 22.3 | 20.9 | 21.0 | |
湿度(%) | 89 | 90 | 95 | 96 | 95 | 97 | 96 | 92 |
露点温度(℃) | 24.4 | 24.2 | 25.8 | 23.0 | 22.3 | 21.8 | 20.2 | 19.7 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1008.7 | 1008.5 | 1009.3 | 1009.8 | 1009.0 | 1009.2 | 1011.6 | 1012.1 |
![]() (-1.6) | ![]() (-0.2) | ![]() (+0.8) | ![]() (+0.5) | ![]() (-0.8) | ![]() (+0.2) | ![]() (+2.4) | ![]() (+0.5) | |
海面気圧(hPa) | 1010.0 | 1009.8 | 1010.6 | 1011.1 | 1010.3 | 1010.5 | 1012.9 | 1013.4 |
風向(16方位) | ![]() 南南西 | ![]() 南西 | ![]() 北北東 | ![]() 北北東 | ![]() 北東 | ![]() 北北東 | ![]() 北北東 | ![]() 北北東 |
風速(m/s) | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
視程(km) | 8 | 7 | 20 | 3.4 | 4.3 | 3.0 | 3.2 | 6 |
不快指数 | ![]() 77 | ![]() 77 | ![]() 78 | ![]() 74 | ![]() 73 | ![]() 72 | ![]() 69 | ![]() 70 |
2016年05月16日の天気概況
沖縄地方は平年より7日遅く、奄美地方は平年より5日遅く梅雨入りした。前線の影響で西日本や北海道の日本海側は曇りから雨。沖縄や西日本で所々激しい雨。兵庫県洲本で時間38ミリ、南淡44ミリ(共に5月1位更新)。山越えの気流で北陸では気温上昇。金沢は今年初の真夏日。
沖縄県各地の実況天気(2016年05月16日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ![]() |
晴のち雨 | 29.5℃ | 25.5℃ | 14.5mm | 05:42 | 19:09 |
名護 | ![]() |
雨 | 28.6℃ | 25.1℃ | 6.0mm | --- | --- |
久米島 | ![]() |
雨 | 27.9℃ | 24.7℃ | 44.0mm | 05:46 | 19:13 |
宮古島 | ![]() |
雨 | 26.8℃ | 23.7℃ | 24.0mm | 05:54 | 19:16 |
石垣島 | ![]() |
曇のち雨 | 29.3℃ | 25.9℃ | 9.0mm | 06:00 | 19:20 |
西表島 | ![]() |
雨 | 27.2℃ | 24.9℃ | 37.5mm | --- | --- |
与那国島 | ![]() |
雨 | 27.0℃ | 24.9℃ | 7.5mm | 06:04 | 19:25 |
南大東島 | ![]() |
不明 | 30.8℃ | 25.2℃ | 0.0mm | --- | --- |