室戸岬(高知県)の実況天気(2016年05月10日)
月日 | 05月10日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 雨 | ![]() 雨強し | ![]() 雨 | ![]() 雨 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 17.0℃ | 最高気温 21.3℃ | ||||||
![]() |
||||||||
18.8 | 19.0 | 19.5 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 21.0 | 21.4 | |
湿度(%) | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 |
露点温度(℃) | 18.6 | 18.8 | 19.0 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 21.0 | 21.4 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 987.4 | 987.3 | 987.7 | 985.6 | 983.4 | 982.1 | 981.2 | 978.7 |
![]() (-0.8) | ![]() (-0.1) | ![]() (+0.4) | ![]() (-2.1) | ![]() (-2.2) | ![]() (-1.3) | ![]() (-0.9) | ![]() (-2.5) | |
海面気圧(hPa) | 1009.0 | 1008.9 | 1009.3 | 1007.0 | 1004.8 | 1003.5 | 1002.5 | 999.9 |
風向(16方位) | ![]() 南南東 | ![]() 西 | ![]() 西 | ![]() 南西 | ![]() 西 | ![]() 西 | ![]() 南南西 | ![]() 西南西 |
風速(m/s) | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | 13 | 19 |
視程(km) | 6 | 9 | 12 | 3.9 | 0.1未満 | 0.1 | 0.3 | 1.1 |
不快指数 | ![]() 67 | ![]() 67 | ![]() 68 | ![]() 69 | ![]() 69 | ![]() 69 | ![]() 71 | ![]() 71 |
2016年05月10日の天気概況
本州付近に延びる前線や低気圧の影響で、広く雨。宮崎県えびの、鹿児島県八重山は5月1位の非常に激しい雨。最高気温は平年並みか低い所が多く、広島は4月中旬並み。北海道や沖縄は平年より高く、札幌は6月上旬並み、那覇は97年ぶりに5月上旬に3日連続の真夏日。
高知県各地の実況天気(2016年05月10日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | ![]() |
曇のち雨 | 21.6℃ | 18.0℃ | 37.0mm | 05:09 | 18:56 |
室戸岬 | ![]() |
不明 | 21.3℃ | 17.0℃ | 64.5mm | --- | --- |
清水 | ![]() |
雨 | 23.1℃ | 19.7℃ | 43.5mm | --- | --- |
宿毛 | ![]() |
雨 | 23.9℃ | 18.4℃ | 60.5mm | --- | --- |